Pozícia | NÁZOV | Priemer/deň | Návštevy (prezretí) | Dnešná predpoveď |
Detaily | |
---|---|---|---|---|---|---|
spolu | dnes | |||||
1. -28.0% | BYT.SK - Bezplatná inzercia realít | 764.25 | 9713829 | 288 (707) | 549 | |
2. -49.5% | AReality.sk | 449.64 | 17824510 | 119 (731) | 227 | |
3. -55.0% | Realityplanet | 59.41 | 2497807 | 14 (19) | 26 | |
4. -61.5% | MojeReality.sk - REALITNÝ PORTÁL | 44.66 | 142533 | 9 (21) | 17 | |
5. -77.2% | K&B Partners | 33.49 | 455935 | 4 (4) | 7 | |
6. -62.8% | Pekné reality, s.r.o. | 30.84 | 260225 | 6 (18) | 11 | |
7. -78.5% | ELITE reality | 26.58 | 225455 | 3 (10) | 5 | |
8. -67.7% | REZIDENCIA CENTRUM | 23.66 | 27460 | 4 (4) | 7 | |
9. -16.5% | Information&Assistance for expats | 11.43 | 135883 | 5 (6) | 9 | |
10. -66.6% | Invest Product s.r.o. | 11.43 | 25694 | 2 (2) | 3 | |
11. -77.6% | NOVOMESTSKÉ REALITY | 8.51 | 175876 | 1 (2) | 1 | |
12. -34.7% | ESPORIA | ...realitná kancelária | 5.85 | 152993 | 2 (3) | 3 | |
13. -63.2% | Orbis RK s.r.o. | 5.18 | 49490 | 1 (1) | 1 | |
14. -100.0% | 3D Realitná | 4.25 | 84073 | 0 (0) | 0 | |
15. -0.9% | Bellatrix byty Idanská Košice | 3.85 | 50625 | 2 (12) | 3 | |
16. -100.0% | K.M. Trade, s.r.o. - Realitná kancelária | 3.32 | 9874 | 0 (0) | 0 | |
17. -31.6% | STAVEBNY DOZOR | 2.79 | 21467 | 1 (1) | 1 | |
18. -100.0% | SUPERREALITY - reality Slovenska | 2.66 | 398082 | 0 (0) | 0 | |
19. -100.0% | Pri Zubačke - Ubytovanie | 2.66 | 51478 | 0 (0) | 0 | |
20. -24.4% | Reality Box | 2.53 | 123787 | 1 (1) | 1 | |
21. 169.4% | Reality, nehnuteľnosti, byty, domy | 2.13 | 43350 | 3 (5) | 5 | |
22. -10.2% | Keramické domy | 2.13 | 26409 | 1 (1) | 1 | |
23. -100.0% | AvalClean.eu - upratovací servis | 1.73 | 4148 | 0 (0) | 0 | |
24. 43.7% | Chalupa Mariana *** | 1.33 | 7157 | 1 (1) | 1 | |
25. -100.0% | Sitehaber | 0.80 | 3044 | 0 (0) | 0 | |
26. -100.0% | Damac Lagoons | 0.53 | 1548 | 0 (0) | 0 | |
27. -100.0% | bytový dom - Račianska | 0.27 | 29750 | 0 (0) | 0 | |
28. -100.0% | Migrarael | 0.27 | 710 | 0 (0) | 0 | |
29. -100.0% | byvanie piestany | 0.27 | 7132 | 0 (0) | 0 | |
30. -100.0% | Reality, Domy | 0.27 | 81669 | 0 (0) | 0 | |
31. -100.0% | Toprealitka | 0.27 | 7801 | 0 (0) | 0 | |
32. -100.0% | REALITY SOAR | 0.13 | 3193 | 0 (0) | 0 |
TIPY
Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.