Pozícia NÁZOV Priemer/deň Návštevy (prezretí) Detaily
spolu dnes
1.    4.6% Práca na Slovensku 702.94 3141420 81 (81)
2.  -93.3% Volnejflek.cz 675.37 10541193 5 (12)
3.  -85.3% Kataster nehnuteľností SR 308.01 2348996 5 (13)
4.  -90.2% Kataster nehnuteľností 185.23 1960615 2 (4)
5.  -94.5% RKFÚ v Starej Ľubovni 166.10 620682 1 (2)
6.  -89.0% Živnostenský register 165.68 1083482 2 (2)
7.  -87.3% Katalog firem TOP99 142.47 1829760 2 (2)
8.  -87.2% ÚPSVaR Trnava 141.77 799550 2 (7)
9.  -78.9% Ponuka práce na Slovensku 129.25 2516843 3 (6)
10.  -100.0% Turčianska knižnica 92.97 209867 0 (0)
11.  -100.0% Rímskokatolícka farnosť Trebišov 72.29 302797 0 (0)
12.  -100.0% IPAC2 Knihovny České akademie věd 56.40 752356 0 (0)
13.  -100.0% Živnostenský register SR 46.27 1102220 0 (0)
14.  -19.3% Slovenská lekárska knižnica 45.01 1133082 4 (330)
15.  -78.2% zsstaratura 41.63 175298 1 (1)
16.   89.9% Farnosť Kamenec pod Vtáčnikom 33.47 108009 7 (7)
17.  -100.0% Gréckokatolícka cirkev - farnosť Kojšov 31.08 134211 0 (0)
18.  -100.0% Obchodný register 27.43 296775 0 (0)
19.  -100.0% ecavprievidza 23.77 60620 0 (0)
20.  -100.0% Centrum Skalka 20.96 101456 0 (0)
21.  -10.9% Prvý celoslovenský schematizmus KC 20.39 128177 2 (3)
22.  -100.0% Farnost Franková 16.74 44551 0 (0)
23.  -100.0% Obec Brdárka 15.89 21420 0 (0)
24.  -100.0% ÚzO DPO SR Prešov 14.91 36060 0 (0)
25.  -100.0% Obchodný register SR 14.91 225473 0 (0)
26.  -100.0% LOS 14.91 99784 0 (0)
27.  -100.0% Instalatér Pardubice 14.21 15823 0 (0)
28.  -100.0% Katolícke farnosti Banská Bystrica 14.06 101829 0 (0)
29.  -100.0% Navstevnost 13.50 186399 0 (0)
30.  -24.9% MO SRZ Banská Štiavnica 12.10 106652 1 (1)
31.  -100.0% Farnosť Krompachy 11.95 62676 0 (0)
32.  -100.0% Práce v České republice 11.39 1202260 0 (0)
33.  -100.0% Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Považská 11.25 72813 0 (0)
34.  -100.0% Instalatéři a topenáři Praha 7, 8, 9 9.99 18402 0 (2)
35.  -100.0% Register neziskových organizácii 9.85 93528 0 (0)
36.  -100.0% Romantik 9.56 79026 0 (0)
37.  -100.0% Montáž podlahového topení Praha 8.16 10264 0 (0)
38.  -100.0% dss senica 8.02 8227 0 (0)
39.  -100.0% Katolícke farnosti Orava 7.45 37082 0 (0)
40.  -100.0% Katolícke cirkvi Nové Zámky 7.17 54654 0 (0)
41.  -100.0% kniznica Vráble 7.03 45109 0 (0)
42.  -100.0% Spaasr 7.03 6155 0 (0)
43.   31.8% Mediačné centrum Poprad 6.89 20126 1 (1)
44.  -100.0% Spolok Slovákov z Maďarska 6.75 16386 0 (0)
45.  -100.0% Obvodný urad 5.63 156944 0 (0)
46.  -100.0% Dobrovoľný hasičský zbor Rovinka 5.34 5283 0 (0)
47.  -100.0% Základná škola Zlaté Klasy 5.20 46648 0 (0)
48.  -100.0% Mestská knižnica Krompachy 4.78 13649 0 (0)
49.   659.6% Farnosť Vysoká n/Kys. 4.78 47056 4 (7)
50.  -100.0% Vojenská farnosť sv. Anjelov strážcov 4.50 15454 0 (0)

 TIPY

Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.