Pozícia NÁZOV Priemer/deň Návštevy (prezretí) Detaily
spolu dnes
51.  -100.0% Autoškola MasteR 4.05 8945 0 (0)
52.  -100.0% ALLEK 3.91 15698 0 (0)
53.  -100.0% Rilife - práca v zahraničí 3.91 2986 0 (0)
54.  -100.0% Skladovanie a doprava | J&Z Partners 3.91 5167 0 (0)
55.  -100.0% Elektroservis Bratislava 3.77 3990 0 (0)
56.  -100.0% Copos - Výpočtová technika 3.63 108834 0 (0)
57.  -100.0% Artdoor 3.49 38679 0 (0)
58.  -100.0% Topgrill - rýchle občerstvenie 3.49 19545 0 (0)
59.  -100.0% Parket3 Rožňava 3.35 24563 0 (0)
60.   87.5% ORWAK SK - Balíkovacie lisy a lisy na od 3.35 2905 1 (1)
61.  -100.0% ZAAR Trnava 3.21 83388 0 (0)
62.  -100.0% Starmont 2.93 6228 0 (0)
63.   125.1% Natural BIO 2.79 14926 1 (1)
64.  -100.0% Saldoor - vstavané skrine 2.65 35026 0 (0)
65.  -100.0% UNICAR 2.65 5491 0 (0)
66.  -100.0% 4shop.sk 2.51 2337 0 (0)
67.   150.1% G-SOFTWIS s.r.o. 2.51 1797 1 (1)
68.  -100.0% COM4 2.37 41595 0 (0)
69.  -100.0% Josef Mayr Slovensko s.r.o. 2.23 99274 0 (0)
70.  -100.0% Bartrová s.r.o. - Barter, ponuky a dopyt 2.23 158085 0 (0)
71.  -100.0% Резин&#108 2.23 14699 0 (0)
72.  -100.0% vestkyna 2.23 60215 0 (0)
73.  -100.0% Poštové a listové schránky Simon 2.23 4599 0 (0)
74.  -100.0% Mjmautodoprava 2.23 7476 0 (0)
75.  -100.0% zlatnik peto 1.96 29177 0 (0)
76.  -100.0% Oprava TV Bratislava 1.96 5902 0 (0)
77.  -100.0% Slevy, akce, výprodej,akční nabídky,ceny 1.96 819242 0 (0)
78.   221.5% Zahrady Zilina 1.96 6599 1 (1)
79.  -100.0% Equestrian Vogue Srike 1.82 14 0 (0)
80.  -100.0% HAKER VO spol. s r.o. 1.82 15423 0 (0)
81.  -100.0% Elektrikár-Bratislava, Jozef Henček 1.82 12829 0 (0)
82.  -100.0% IT-model 1.82 29015 0 (0)
83.  -100.0% Mgr. Romana Mravíkova, Nitra, advokát 1.68 6475 0 (0)
84.   650.2% Cateringové služby Bratislava 1.68 7322 2 (2)
85.   275.1% fiskalne pokladne 1.68 107644 1 (1)
86.   1400.4% FERITHERM 1.68 13654 4 (5)
87.  -100.0% Kancelársky nábytok Allia 1.54 19738 0 (0)
88.  -100.0% Ohnostroje-Tibi.sk 1.40 16196 0 (0)
89.  -100.0% www.profilicenie.sk 1.40 31549 0 (0)
90.  -100.0% Upratovanie Bratislava 1.40 922 0 (0)
91.  -100.0% LM-Transport 1.40 7889 0 (0)
92.  -100.0% KILIMETALL, s.r.o. 1.40 7354 0 (0)
93.  -100.0% JL Montage s.r.o. 1.26 375 0 (0)
94.  -100.0% Čistiace a upratovacie práce Dolný Kubín 1.26 4924 0 (0)
95.  -100.0% MUUN Coffee 1.26 1022 0 (0)
96.  -100.0% Matej Chrvala 1.26 17811 0 (0)
97.  -100.0% Mikrovlnka 1.26 57281 0 (0)
98.  -100.0% Kovovýroba Olomouc 1.12 10174 0 (0)
99.  -100.0% www.rodeoshow.sk 1.12 25611 0 (0)
100.  -100.0% Upratovacie služby ZET dip - Žilina 1.12 3172 0 (0)

 TIPY

Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.