Pozícia NÁZOV Priemer/deň Návštevy (prezretí) Detaily
spolu dnes
1.  -71.5% malotraktory 77.00 521025 2 (2)
2.  -70.1% Poľnohospodárstvo a agromagazín 73.33 3743211 2 (2)
3.   10.3% Pesticid 39.77 95186 4 (4)
4.   10.3% Ekologie 39.77 94850 4 (4)
5.   10.7% Traktor 39.63 95597 4 (4)
6.   17.4% Agronomie 37.37 93513 4 (4)
7.   17.4% Agrologie 37.37 93744 4 (4)
8.   -9.6% Agroekologie 36.38 92855 3 (3)
9.   -9.6% Agrotechnika 36.38 91391 3 (3)
10.   -9.6% Humusování 36.38 92651 3 (3)
11.   -9.6% Bioprodukt 36.38 92671 3 (3)
12.  -50.5% Paulownia Slovakia 22.14 207651 1 (1)
13.  -100.0% Predaj moruše - Pukanec 13.68 3589 0 (0)
14.  -100.0% Poľnohospodárske družstvo Čachtice 12.97 244225 0 (0)
15.  -100.0% Jablká 7.47 13214 0 (0)
16.  -100.0% agrofoxprofi 5.78 31632 0 (0)
17.   697.4% Zámečník Praha 5.50 19002 4 (4)
18.   104.6% Zámečník Brno 5.36 30916 1 (1)
19.  -100.0% NPPC-VUEPP 4.23 133950 0 (0)
20.  -100.0% Priesady a zelenina od Jura 3.81 617 0 (0)
21.  -100.0% PD Dolný Lopašov 3.53 13122 0 (0)
22.  -100.0% Grily 3.10 24053 0 (0)
23.  -100.0% Kosenie záhrad a pozemkov Bratislava | K 3.10 4754 0 (0)
24.  -100.0% kosenie 1.97 8026 0 (0)
25.  -100.0% Zväz pestovateľov a spracovateľov kukuri 1.83 4560 0 (0)
26.  -100.0% hospodárske potreby 1.55 2946 0 (0)
27.  -100.0% urbar kosorin 1.27 3845 0 (0)
28.  -100.0% zahrada-jm 1.13 3438 0 (0)
29.  -100.0% Pilze Huby Vladimír Pokoš Export-Import 1.13 11572 0 (0)
30.  -100.0% Škrečo 1.13 14171 0 (0)
31.  -100.0% Minipivovar ČIERŇAN 0.71 5041 0 (0)
32.  -100.0% lsmods.4fan.cz 0.56 6755 0 (0)
33.  -100.0% GazdovskeCervena 0.42 836 0 (0)
34.  -100.0% Profi trávnik 0.42 304 0 (0)
35.  -100.0% Predaj medu 0.28 1503 0 (0)

 TIPY

Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.