Pozícia NÁZOV Priemer/deň Návštevy (prezretí) Detaily
spolu dnes
51.  -100.0% Zakladna skola Velka Ida 5.00 91042 0 (0)
52.  -100.0% Európske vzdelávacie centrum 4.87 14444 0 (0)
53.  -100.0% Stredná odborná škola Tajovského 30 BB 4.73 651462 0 (0)
54.  -100.0% Vila Vilôčka 4.73 4623 0 (0)
55.  -100.0% zsvjmsladkovicovo 4.31 7763 0 (0)
56.  -100.0% Vysavače 4.31 30021 0 (0)
57.  -100.0% ZŠ s MŠ Hrabovec n/L 4.31 19269 0 (0)
58.  -100.0% DAAL 4.17 503 0 (0)
59.   272.7% Školská jedáleň pri MŠ Poruba 4.17 14831 3 (7)
60.  -100.0% mojafyzika 4.17 35145 0 (0)
61.  -100.0% Ing. Mária Kováčiková 4.03 30931 0 (0)
62.  -100.0% cerecnicky 3.89 12591 0 (0)
63.  -100.0% Zš Fiľakovo 3.89 25884 0 (0)
64.  -100.0% Rychlovarné konvice 3.75 8758 0 (0)
65.  -100.0% MŠ Michaľany 3.61 28533 0 (0)
66.  -100.0% Stredna odborna skola 3.61 555182 0 (0)
67.  -100.0% Materska skola 3.61 32419 0 (0)
68.  -100.0% BIO do škôl 2.78 50118 0 (0)
69.  -100.0% Materská škole 2.64 14104 0 (0)
70.  -100.0% ZS Rajčianska 2.64 67515 0 (0)
71.  -100.0% skola 2.64 343445 0 (0)
72.  -100.0% Materská Škola Boliarov 2.50 7343 0 (0)
73.  -100.0% ZŠ Borský Mikuláš 2.36 111301 0 (0)
74.  -100.0% Katedra botaniky 2.36 10045 0 (0)
75.  -100.0% ZŠ Nitrianske Rudno 2.36 102344 0 (0)
76.   132.9% RECI.sk 2.22 14771 1 (1)
77.  -100.0% Materská škola Žakovce 2.09 5056 0 (0)
78.  -100.0% Súkromná stredná odborná škola 1.95 2544 0 (0)
79.  -100.0% Špeciálna Základná Škola v Revúcej 1.95 10063 0 (0)
80.  -100.0% Svet matematiky 1.39 6321 0 (0)
81.  -100.0% 6. Základná Škola, Levice 1.39 85448 0 (0)
82.  -100.0% Jazykové kurzy 1.25 1702 0 (0)
83.   314.1% Katedra pedologie a geologie 1.25 23281 1 (29)
84.  -100.0% SKEOV 1.25 6530 0 (0)
85.  -100.0% toplist 1.25 29125 0 (0)
86.  -100.0% Online doučovanie matematiky 1.11 13224 0 (0)
87.  -100.0% zshsaliby 1.11 15723 0 (0)
88.  -100.0% MŠ MDŽ Šurany 1.11 22075 0 (0)
89.  -100.0% Triedna stránka 0.97 3271 0 (0)
90.  -100.0% ZŠ pri zdravotníckom zariadení Kováčová 0.97 30699 0 (0)
91.  -100.0% Gymnázium Pavla Horova II.F 0.83 18119 0 (0)
92.  -100.0% Počítadlo 0.83 79557 0 (0)
93.  -100.0% ZUŠ Sečovce 0.83 4169 0 (0)
94.  -100.0% Prof. Ivan Černušák PriF UK 0.83 390 0 (0)
95.  -100.0% ŠKD Motýlik 0.83 4287 0 (0)
96.  -100.0% Školský internát pri PaSA sv. M. Goretti 0.70 4040 0 (0)
97.  -100.0% Elfština 0.70 19659 0 (0)
98.  -100.0% mslozin 0.70 3987 0 (0)
99.  -100.0% Grafické systémy 0.56 551 0 (0)
100.  -100.0% Turistika v Polomke 0.56 1586 0 (0)

 TIPY

Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.