Pozícia NÁZOV Priemer/deň Návštevy (prezretí) Detaily
spolu dnes
51.  -22.4% MeteoInfo - počasie 2283.83 27141844 1089 (2064)
52.   -7.4% Heroes 3.5: In the Wake of Gods (WOG) 2247.19 2910600 1279 (2939)
53.  -73.0% Nove mesto 2220.27 2422017 368 (869)
54.  -12.4% Web nielen o kráse a štýle, ale aj o zdr 2219.22 1471219 1195 (2236)
55.   71.3% Xiaomiphone.sk - SK/CZ magazín o Xiaomi 2167.61 8760141 2283 (3047)
56.  -19.0% Inzerce zdarma, bazar 2030.90 44022677 1012 (2177)
57.   70.6% Práca na Slovensku 1908.51 2958670 2002 (2136)
58.   12.0% E-Obce.sk 1846.53 16400889 1271 (4527)
59.   -5.9% Sudoku 1815.27 5637203 1050 (5474)
60.    3.1% Všetky firmy 1771.15 12664534 1123 (3354)
61.  -28.0% Priklady.com - SK 1685.39 3626927 746 (2036)
62.    7.5% Klimatizácia do domu Levice 1543.57 26528 1020 (1030)
63.  -18.5% gastro-tipy.sk 1517.43 1439665 760 (892)
64.   30.0% vetroplachmagazin 1498.92 2286634 1198 (1273)
65.  -87.6% MX PARTS 1465.30 582432 112 (353)
66.  -24.2% KSB fórum 1431.02 45407 667 (2993)
67.  -19.9% Vedavovrecku.sk 1339.62 349567 660 (744)
68.  -21.6% Goodgame Empire Jeu 1333.32 468400 643 (827)
69.  -37.6% Príznaky chorôb 1310.86 2754416 503 (610)
70.    3.8% Math-Exercises.com 1306.79 2285914 834 (2452)
71.   51.5% Pozri.sk katalóg, vyhľadávač www stránok 1270.41 254129 1183 (1194)
72.  -26.0% BYT.SK - Bezplatná inzercia realít 1260.17 9369872 573 (1127)
73.  -18.8% CBDshop.cz 1259.38 1538501 629 (1895)
74.   -4.7% Sudoku 1228.92 3559312 720 (1381)
75.  -21.5% OKBAZAR.sk - Bazar, Inzercia, zdarma, 1226.16 4539156 592 (612)
76.   27.2% Informační portál lékařů ČR 1223.53 6912914 957 (1268)
77.  -73.7% gastrozariadenie 1219.46 1520916 197 (666)
78.  -26.4% Recenzie kozmetiky 1201.34 928371 544 (1387)
79.   -3.8% Referáty 1164.70 26793577 689 (1635)
80.   168.0% SUPERMOBILY - dualne mobily, tablety,... 1155.51 4067594 1904 (2081)
81.  -43.4% Stávkové kancelárie na Slovensku 1140.67 2176382 397 (511)
82.  -39.1% Army shop Armik.sk 1118.21 1684637 419 (1993)
83.   31.2% Ceskezpravy 1116.77 685577 901 (2569)
84.   -0.5% Imperials 1095.36 342485 670 (1906)
85.   37.1% KtoMiVolal: Vyhľadávač telefónnych čísel 1082.89 2322451 913 (1346)
86.   11.7% Test pneumatík 1070.54 2214496 735 (1663)
87.   110.4% BABYESHOP 1038.24 190241 1343 (1357)
88.    6.0% Big Farm 1002.25 77915 653 (721)
89.  -18.3% BLACKMARKET 993.32 2042376 499 (2211)
90.  -42.0% Brumla.sk online second hand 981.37 1263445 350 (5252)
91.  -37.5% Zoo Burza EU - inzercia zvierat zdarma 967.58 6369727 372 (805)
92.  -32.8% AReality.sk 961.28 17406165 397 (1128)
93.  -20.6% Štýlové bývanie 961.15 9366505 469 (528)
94.   -4.1% SK-online.sk 944.87 10416902 557 (982)
95.   31.9% Informačný portál lekárov SR 930.81 1526824 755 (915)
96.  -45.6% Aktuálne počasie a predpoveď 928.98 4761578 311 (430)
97.   29.7% Bignabytok.sk 916.63 101616 731 (824)
98.  -65.0% ludilo.sk - kreatívne hračky 883.01 41240 190 (192)
99.  -34.8% Bazar bazoš- BAZARBOX.CZ 871.19 2208246 349 (543)
100.    3.4% Olejcentrum 844.93 3708631 537 (2231)

 TIPY

Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.