Pozícia | NÁZOV | Priemer/deň | Návštevy (prezretí) | Dnešná predpoveď |
Detaily | |
---|---|---|---|---|---|---|
spolu | dnes | |||||
1. -30.4% | SereďOnLine | 6657.42 | 23656985 | 2772 (5012) | 4633 | |
2. -10.5% | Štýlové bývanie | 265.32 | 9591280 | 142 (173) | 237 | |
3. -30.6% | https://www.artbrick.pl | 115.68 | 344767 | 48 (94) | 80 | |
4. 0.9% | Magazín | 39.75 | 106029 | 24 (24) | 40 | |
5. -3.0% | Revue | 39.61 | 105219 | 23 (23) | 38 | |
6. -41.4% | Rock Fashion | 17.11 | 93467 | 6 (12) | 10 | |
7. 238.7% | Golfový magazín | 1.97 | 27037 | 4 (4) | 6 | |
8. -9.3% | Panasonic Home Service | 1.84 | 28873 | 1 (1) | 1 | |
9. 535.0% | spodné prádlo, nohavičky, podprsenky | 1.05 | 65340 | 4 (4) | 6 | |
10. -100.0% | PDG | 0.53 | 25176 | 0 (0) | 0 | |
11. -100.0% | ahaonline.sk | 0.53 | 80820 | 0 (0) | 0 | |
12. -100.0% | http://funky-life.blog.cz/ | 0.26 | 631 | 0 (0) | 0 | |
13. -100.0% | LSGTxhxxUvEeJbSEU | 0.26 | 6356 | 0 (0) | 0 | |
14. -100.0% | STARGIRL | 0.13 | 8667 | 0 (0) | 0 | |
15. -100.0% | inko | 0.13 | 18857 | 0 (0) | 0 | |
16. -100.0% | mojinterier.sk | 0.13 | 613886 | 0 (0) | 0 |
TIPY
Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.