Pozícia | NÁZOV | Priemer/deň | Návštevy (prezretí) | Dnešná predpoveď |
Detaily | |
---|---|---|---|---|---|---|
spolu | dnes | |||||
1. -60.8% | Inzércia psov | 409.90 | 6185615 | 52 (123) | 160 | |
2. -90.0% | Pes-portál.sk | 93.12 | 1929342 | 3 (5) | 9 | |
3. -76.3% | Jagdterrierclub | 39.05 | 195038 | 3 (5) | 9 | |
4. -52.9% | Samojed Klub Slovensko | 26.22 | 110049 | 4 (12) | 12 | |
5. -100.0% | útulok "NÁDEJ" | 22.26 | 293072 | 0 (0) | 0 | |
6. -100.0% | Psíkovia, šteniatka, psy - Psíčkovia.sk | 12.29 | 138201 | 0 (0) | 0 | |
7. -25.8% | CatherinesDream.sk | 8.33 | 1790 | 2 (2) | 6 | |
8. -100.0% | Zlatá kométa | 7.65 | 59894 | 0 (0) | 0 | |
9. -3.7% | BELCANDO.sk - krmivá pre psy | 6.42 | 11471 | 2 (2) | 6 | |
10. -48.6% | Semy & Čiky | 6.01 | 50375 | 1 (1) | 3 | |
11. -100.0% | Border kolia Tesie NEW WEB | 5.73 | 58426 | 0 (0) | 0 | |
12. -100.0% | Martinského klubu športovej kynológie | 5.33 | 34833 | 0 (0) | 0 | |
13. -100.0% | Labradordog | 4.64 | 57413 | 0 (0) | 0 | |
14. -100.0% | BASSET KLUB SR | 3.96 | 9726 | 0 (0) | 0 | |
15. 126.3% | Aron Wild Daisy | 2.73 | 10243 | 2 (2) | 6 | |
16. 19.1% | Psikovia | 2.59 | 64484 | 1 (1) | 3 | |
17. 33.1% | Pekaren pre psikov | 2.32 | 234837 | 1 (1) | 3 | |
18. 384.9% | Elektrikáři Praha 5, Praha 6 | 1.91 | 17734 | 3 (3) | 9 | |
19. 74.1% | Hovawart Aldeon | 1.78 | 4546 | 1 (1) | 3 | |
20. -100.0% | Labradorský retríver | 1.37 | 14756 | 0 (0) | 0 | |
21. -100.0% | CHS BARNERO | 1.09 | 81283 | 0 (0) | 0 | |
22. 182.8% | Bradáč malý, CHS El Fuerte libre | 1.09 | 2325 | 1 (1) | 3 | |
23. -100.0% | Komjatické jazero | 0.96 | 23469 | 0 (0) | 0 | |
24. -100.0% | Psí salón Denny | 0.96 | 1651 | 0 (0) | 0 | |
25. 277.1% | holandskyovciak | 0.82 | 20847 | 1 (1) | 3 | |
26. -100.0% | Yvanaea aponi | 0.68 | 3375 | 0 (0) | 0 | |
27. -100.0% | Chovateľská stanica | 0.55 | 6379 | 0 (0) | 0 | |
28. 465.7% | Strihací salón pre psov Mo-Gyi | 0.55 | 3063 | 1 (1) | 3 | |
29. -100.0% | psy | 0.55 | 2519 | 0 (0) | 0 | |
30. -100.0% | Samchan | 0.41 | 573 | 0 (0) | 0 | |
31. -100.0% | Adelka a Honey | 0.41 | 4877 | 0 (0) | 0 | |
32. -100.0% | Zuzanin raj | 0.41 | 18071 | 0 (0) | 0 | |
33. -100.0% | paja-zvieratka | 0.41 | 2675 | 0 (0) | 0 | |
34. -100.0% | Bettina | 0.27 | 3920 | 0 (0) | 0 | |
35. -100.0% | Canis Center Eddy Slovakia | 0.27 | 2557 | 0 (0) | 0 | |
36. -100.0% | zo Štrby | 0.27 | 884 | 0 (0) | 0 | |
37. -100.0% | York-malinois | 0.27 | 4838 | 0 (0) | 0 | |
38. -100.0% | Jack russell terier | 0.27 | 2503 | 0 (0) | 0 | |
39. -100.0% | HASKI | 0.27 | 1837 | 0 (0) | 0 | |
40. -100.0% | Jagoamy | 0.27 | 3011 | 0 (0) | 0 | |
41. -100.0% | Canis Center Webnode | 0.27 | 54 | 0 (0) | 0 | |
42. -100.0% | Peruánsky naháč | 0.27 | 3195 | 0 (0) | 0 | |
43. -100.0% | ajka a tinka | 0.14 | 512 | 0 (0) | 0 | |
44. -100.0% | Doberman - čistokrvné šteniatka - 350Eur | 0.14 | 22 | 0 (0) | 0 | |
45. -100.0% | Rhodézsky ridgeback | 0.14 | 1694 | 0 (0) | 0 | |
46. -100.0% | mojhavinko | 0.14 | 232 | 0 (0) | 0 | |
47. -100.0% | toplist | 0.14 | 3736 | 0 (0) | 0 | |
48. -100.0% | Web o Jorkšíroch | 0.14 | 294 | 0 (0) | 0 | |
49. -100.0% | labradory | 0.14 | 1382 | 0 (0) | 0 | |
50. -100.0% | rassmo, retro-mops | 0.14 | 5324 | 0 (0) | 0 |
TIPY
Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.