Pozícia | NÁZOV | Priemer/deň | Návštevy (prezretí) | Dnešná predpoveď |
Detaily | |
---|---|---|---|---|---|---|
spolu | dnes | |||||
1. -47.6% | Kurzy mien, kalkulačky, komodity | 885.33 | 7116895 | 259 (433) | 463 | |
2. -84.3% | mzdymotyckova.sk | 193.55 | 288866 | 17 (24) | 30 | |
3. -42.6% | Pôžičky na Pozickovo.sk | 112.19 | 992896 | 36 (144) | 64 | |
4. -6.1% | Pôžičky online | 108.62 | 1442061 | 57 (276) | 102 | |
5. -2.2% | Investice a spoření | 96.97 | 564810 | 53 (64) | 94 | |
6. -38.3% | Akcie CZ - Burza Praha online | 49.35 | 36966010 | 17 (22) | 30 | |
7. -47.5% | pozickomania.sk pôžičky bez registra | 40.88 | 430350 | 12 (40) | 21 | |
8. -33.2% | Bitcoin - online kurs a graf | 32.15 | 51259 | 12 (15) | 21 | |
9. -65.0% | Recenze okamžitých půjček | 25.53 | 478329 | 5 (6) | 8 | |
10. -65.6% | ODVODY.sk | 15.61 | 910273 | 3 (4) | 5 | |
11. 9.7% | Banka online | 14.68 | 390516 | 9 (9) | 16 | |
12. -73.7% | Sahesa- audit, účtovníctvo, poradenstvo | 13.63 | 56835 | 2 (2) | 3 | |
13. -30.3% | Bývajme bezpečne | 12.83 | 145623 | 5 (5) | 8 | |
14. -84.1% | Virtuálne sídlo Košice | 11.25 | 48394 | 1 (1) | 1 | |
15. -62.4% | Dobré pôžičky | 9.53 | 174003 | 2 (2) | 3 | |
16. -75.8% | Economic World (EW) | 7.41 | 209978 | 1 (1) | 1 | |
17. -23.4% | Nebanková pôžička bez ručiteľa | 7.01 | 7521 | 3 (6) | 5 | |
18. -41.2% | Pôžičky - pujcka | česká pôžička pre Sl | 6.09 | 13279 | 2 (4) | 3 | |
19. 105.8% | Nebankové pôžičky | 6.09 | 49038 | 7 (12) | 12 | |
20. -100.0% | eDane | 5.95 | 86829 | 0 (0) | 0 | |
21. -60.2% | Pôžička - české pôžičky | pujcky | 4.50 | 22131 | 1 (1) | 1 | |
22. -56.4% | Expresné Pôžičky | 4.10 | 150873 | 1 (1) | 1 | |
23. -100.0% | Práca z domu, homeworking | 3.44 | 47064 | 0 (0) | 0 | |
24. 84.5% | Elektrikář Liberec | 2.91 | 22150 | 3 (3) | 5 | |
25. 28.8% | Odvratenie exekucie | 2.78 | 5384 | 2 (2) | 3 | |
26. 35.3% | Inzerce půjček | 2.65 | 180401 | 2 (3) | 3 | |
27. -28.8% | Nebankovní půjčky | 2.51 | 42319 | 1 (1) | 1 | |
28. -100.0% | ihnedpozicka.sk | 2.38 | 2272 | 0 (0) | 0 | |
29. -15.5% | Ekopom | 2.12 | 9090 | 1 (1) | 1 | |
30. -3.4% | Financie, akcie, kurzy, pozicky - speedd | 1.85 | 6700 | 1 (1) | 1 | |
31. 4.1% | Provident pôžička | 1.72 | 9745 | 1 (1) | 1 | |
32. -100.0% | http://peniazenaruku.blogspot.com | 1.59 | 4705 | 0 (0) | 0 | |
33. 1006.8% | Pôžička bez ručiteľa | 1.46 | 1711 | 9 (10) | 16 | |
34. -100.0% | IMMUNITAS s. r. o. | 1.19 | 1548 | 0 (0) | 0 | |
35. -100.0% | Brokeri na Forex | 1.19 | 5349 | 0 (0) | 0 | |
36. -100.0% | AUDIT-CONSULTING, s.r.o. | 1.19 | 11347 | 0 (0) | 0 | |
37. -100.0% | Dane a účtovníctvo | 1.06 | 29155 | 0 (0) | 0 | |
38. -100.0% | Bankovní účet | 1.06 | 33120 | 0 (0) | 0 | |
39. -100.0% | abd s.r.o, účtovníctvo dane poradenstvo | 1.06 | 5571 | 0 (0) | 0 | |
40. -100.0% | Databáze firem ČR a SR | 1.06 | 44917 | 0 (0) | 0 | |
41. 286.5% | Basilica, s.r.o. | 0.93 | 6124 | 2 (15) | 3 | |
42. -100.0% | Ako Podnikať - podnikanie, marketing | 0.79 | 42709 | 0 (0) | 0 | |
43. 125.5% | Založím Firmu | 0.79 | 1834 | 1 (1) | 1 | |
44. -100.0% | A-Trade Finance - finančné služby | 0.79 | 66958 | 0 (0) | 0 | |
45. 350.9% | Nova SMS Pozicka | 0.79 | 12125 | 2 (2) | 3 | |
46. -100.0% | COSPER s.r.o. | 0.66 | 4994 | 0 (0) | 0 | |
47. -100.0% | Nebankovní půjčky Brno | 0.66 | 11908 | 0 (0) | 0 | |
48. -100.0% | SMS pôžičky | 0.66 | 20728 | 0 (0) | 0 | |
49. -100.0% | Arpol | 0.53 | 2006 | 0 (0) | 0 | |
50. -100.0% | Strong Group s.r.o. | 0.53 | 3030 | 0 (0) | 0 |
TIPY
Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.