Pozícia | NÁZOV | Priemer/deň | Návštevy (prezretí) | Dnešná predpoveď |
Detaily | |
---|---|---|---|---|---|---|
spolu | dnes | |||||
1. -63.4% | Kurzy mien, kalkulačky, komodity | 1015.46 | 7086856 | 116 (233) | 371 | |
2. -85.8% | mzdymotyckova.sk | 180.80 | 282236 | 8 (15) | 25 | |
3. -65.7% | Pôžičky online | 149.62 | 1439066 | 16 (59) | 51 | |
4. -70.6% | Pôžičky na Pozickovo.sk | 130.88 | 989470 | 12 (26) | 38 | |
5. -54.4% | Investice a spoření | 112.42 | 561386 | 16 (24) | 51 | |
6. -79.9% | Akcie CZ - Burza Praha online | 47.73 | 36964519 | 3 (4) | 9 | |
7. -52.3% | pozickomania.sk pôžičky bez registra | 40.34 | 429116 | 6 (18) | 19 | |
8. -56.1% | Recenze okamžitých půjček | 36.52 | 477467 | 5 (5) | 16 | |
9. -42.1% | Bitcoin - online kurs a graf | 33.23 | 50221 | 6 (7) | 19 | |
10. -100.0% | Sahesa- audit, účtovníctvo, poradenstvo | 21.75 | 56270 | 0 (0) | 0 | |
11. -85.2% | Banka online | 21.61 | 389932 | 1 (1) | 3 | |
12. -100.0% | Bývajme bezpečne | 17.10 | 145236 | 0 (0) | 0 | |
13. -29.7% | ODVODY.sk | 13.68 | 909911 | 3 (4) | 9 | |
14. -100.0% | Dobré pôžičky | 12.31 | 173761 | 0 (0) | 0 | |
15. -73.7% | Virtuálne sídlo Košice | 12.17 | 47936 | 1 (1) | 3 | |
16. -100.0% | Economic World (EW) | 7.93 | 209670 | 0 (0) | 0 | |
17. -100.0% | ihnedpozicka.sk | 6.02 | 2156 | 0 (0) | 0 | |
18. -33.0% | Pôžičky - pujcka | česká pôžička pre Sl | 4.79 | 13054 | 1 (1) | 3 | |
19. -100.0% | Nebanková pôžička bez ručiteľa | 4.24 | 7315 | 0 (0) | 0 | |
20. -24.4% | Nebankové pôžičky | 4.24 | 48881 | 1 (3) | 3 | |
21. -21.9% | Inzerce půjček | 4.10 | 180292 | 1 (3) | 3 | |
22. -16.3% | Provident pôžička | 3.83 | 9659 | 1 (1) | 3 | |
23. 1.9% | eDane | 3.15 | 86671 | 1 (1) | 3 | |
24. 1.9% | Financie, akcie, kurzy, pozicky - speedd | 3.15 | 6632 | 1 (1) | 3 | |
25. -100.0% | Půjčka online ihned bez registru | 2.87 | 19142 | 0 (0) | 0 | |
26. -100.0% | Elektrikář Liberec | 2.87 | 22046 | 0 (0) | 0 | |
27. 37.9% | A-Trade Finance - finančné služby | 2.32 | 66872 | 1 (1) | 3 | |
28. -100.0% | Nebankovní půjčky | 2.19 | 42244 | 0 (0) | 0 | |
29. 56.3% | Práca z domu, homeworking | 2.05 | 46991 | 1 (1) | 3 | |
30. -100.0% | Pôžička - české pôžičky | pujcky | 2.05 | 22023 | 0 (0) | 0 | |
31. -100.0% | Dane a účtovníctvo | 1.91 | 29132 | 0 (0) | 0 | |
32. -100.0% | Bankovní účet | 1.78 | 33095 | 0 (0) | 0 | |
33. -100.0% | http://peniazenaruku.blogspot.com | 1.64 | 4663 | 0 (0) | 0 | |
34. -100.0% | Virtualne sidlo | 1.50 | 52720 | 0 (0) | 0 | |
35. -100.0% | AUDIT-CONSULTING, s.r.o. | 1.50 | 11275 | 0 (0) | 0 | |
36. -100.0% | Podnikanie a inovácie | 1.50 | 23341 | 0 (0) | 0 | |
37. -100.0% | Expresné Pôžičky | 1.23 | 150779 | 0 (0) | 0 | |
38. -100.0% | Brokeri na Forex | 1.23 | 5311 | 0 (0) | 0 | |
39. -100.0% | SMS pôžička | 1.09 | 2362 | 0 (0) | 0 | |
40. 193.0% | Ekopom | 1.09 | 9042 | 1 (1) | 3 | |
41. -100.0% | Basilica, s.r.o. | 1.09 | 6077 | 0 (0) | 0 | |
42. -100.0% | Ako Podnikať - podnikanie, marketing | 0.96 | 42681 | 0 (0) | 0 | |
43. -100.0% | COSPER s.r.o. | 0.96 | 4951 | 0 (0) | 0 | |
44. -100.0% | Nova SMS Pozicka | 0.96 | 12109 | 0 (0) | 0 | |
45. -100.0% | Založím Firmu | 0.96 | 1805 | 0 (0) | 0 | |
46. -100.0% | Strong Group s.r.o. | 0.82 | 2986 | 0 (0) | 0 | |
47. -100.0% | IMMUNITAS s. r. o. | 0.82 | 1519 | 0 (0) | 0 | |
48. -100.0% | SMS pôžičky | 0.82 | 20709 | 0 (0) | 0 | |
49. -100.0% | Nebankovní půjčky Brno | 0.82 | 11876 | 0 (0) | 0 | |
50. -100.0% | abd s.r.o, účtovníctvo dane poradenstvo | 0.68 | 5530 | 0 (0) | 0 |
TIPY
Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.