Pozícia | NÁZOV | Priemer/deň | Návštevy (prezretí) | Dnešná predpoveď |
Detaily | |
---|---|---|---|---|---|---|
spolu | dnes | |||||
1. -73.4% | Hračky | 25643.77 | 28543061 | 924 (7312) | 6813 | |
2. -89.4% | Akciové letáky | 20319.63 | 101221416 | 291 (2308) | 2145 | |
3. -85.7% | Velký Košík SK | 1857.30 | 4788646 | 36 (158) | 265 | |
4. -87.7% | Imperials | 1017.71 | 863329 | 17 (78) | 125 | |
5. -71.9% | Brumla.sk online second hand | 788.02 | 1695836 | 30 (452) | 221 | |
6. -74.6% | hifi-auto | 464.71 | 2201375 | 16 (71) | 117 | |
7. -82.7% | Vaša Lekáreň Ružinovská | 383.71 | 398150 | 9 (10) | 66 | |
8. -89.8% | Snowboard shop, snowboardové komplety | 288.97 | 1198464 | 4 (12) | 29 | |
9. -89.2% | gastrozariadenie | 273.28 | 1663362 | 4 (7) | 29 | |
10. -62.9% | WebShopy | 258.42 | 62573 | 13 (14) | 95 | |
11. -82.7% | Krajina deti | 255.34 | 1866461 | 6 (54) | 44 | |
12. -81.4% | topled.sk | 237.26 | 1142807 | 6 (12) | 44 | |
13. -89.9% | JEDLE OBRAZKY | 219.88 | 1195561 | 3 (4) | 22 | |
14. -76.1% | I-supermarket | 216.24 | 1365730 | 7 (10) | 51 | |
15. -73.8% | Moja IP - Moja IP adresa | 197.32 | 1640150 | 7 (9) | 51 | |
16. -31.6% | JAPE | 172.51 | 306675 | 16 (16) | 117 | |
17. -67.7% | women'secret SPRINGFIELD | 137.06 | 196057 | 6 (65) | 44 | |
18. -100.0% | Trámové spojky - NOMAD industry | 121.36 | 45112 | 0 (0) | 0 | |
19. -93.4% | Lukasport.sk - predaj športového tovaru | 111.83 | 4425847 | 1 (10) | 7 | |
20. -85.7% | Auto hifi | 103.00 | 1731707 | 2 (13) | 14 | |
21. -100.0% | Dobry Nabytok | 90.81 | 714453 | 0 (0) | 0 | |
22. -91.7% | BEST automation | 88.71 | 304091 | 1 (1) | 7 | |
23. -90.6% | LIOLI | 78.48 | 28538 | 1 (3) | 7 | |
24. -67.4% | Syřidla prodej | 67.83 | 346326 | 3 (3) | 22 | |
25. -100.0% | TV Products | 66.99 | 4196180 | 0 (0) | 0 | |
26. -78.0% | Lekáreň Staré Mesto Prievidza | 66.99 | 1289324 | 2 (4) | 14 | |
27. -87.6% | Snowboard shop, e-shop, výprodej, slevy | 59.70 | 410049 | 1 (1) | 7 | |
28. -100.0% | Heureus | 53.95 | 34092 | 0 (0) | 0 | |
29. -100.0% | Gravírovanie - internetový obchod | 52.69 | 286692 | 0 (0) | 0 | |
30. -100.0% | Efektný darček | 44.71 | 11032 | 0 (0) | 0 | |
31. -81.1% | Naturals | 38.96 | 162987 | 1 (1) | 7 | |
32. -80.7% | Blades.sk | 38.26 | 58314 | 1 (11) | 7 | |
33. -100.0% | Autodoplnky a autosúčiastky – MAXMOTO | 37.70 | 1139971 | 0 (0) | 0 | |
34. -59.4% | E-shop Koberce Eva | 36.30 | 583830 | 2 (2) | 14 | |
35. -77.2% | Digimat | 32.37 | 133986 | 1 (1) | 7 | |
36. -100.0% | Najdarčeky.eu | 31.95 | 4570480 | 0 (0) | 0 | |
37. -100.0% | SQUIDBAITS | 29.71 | 95314 | 0 (0) | 0 | |
38. -25.5% | decking screws and accesories | 29.71 | 52752 | 3 (4) | 22 | |
39. -75.1% | VRANIK.SK - klimatizácie, rekuperácie | 29.57 | 322014 | 1 (3) | 7 | |
40. -74.1% | Zdravie-SK.eu | 28.45 | 207840 | 1 (1) | 7 | |
41. -72.5% | Cukrardekor | 26.77 | 619500 | 1 (1) | 7 | |
42. -72.3% | Rybársky camp | 26.63 | 369207 | 1 (1) | 7 | |
43. -69.8% | eshop | 24.38 | 2012 | 1 (8) | 7 | |
44. -100.0% | Hračky, hračkárstvo, lego - Plyšáci.sk | 20.74 | 412692 | 0 (0) | 0 | |
45. -100.0% | JAWÁREŇ | 19.34 | 164265 | 0 (0) | 0 | |
46. -57.2% | VarioSale | 17.24 | 649 | 1 (1) | 7 | |
47. -100.0% | Peter Šumichrast - ANSAT | 17.24 | 250403 | 0 (0) | 0 | |
48. -100.0% | Fashion L&L | 14.71 | 146280 | 0 (0) | 0 | |
49. -100.0% | SDS s.r.o. - Eshop posteľné obliečky | 14.71 | 838412 | 0 (0) | 0 | |
50. -100.0% | OOPP.sk | 14.57 | 208665 | 0 (0) | 0 |
TIPY
Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.