Pozícia | NÁZOV | Priemer/deň | Návštevy (prezretí) | Dnešná predpoveď |
Detaily | |
---|---|---|---|---|---|---|
spolu | dnes | |||||
1. -47.8% | Hračky | 25280.99 | 28547695 | 5558 (41783) | 13192 | |
2. -40.0% | Akciové letáky | 20186.20 | 101226231 | 5106 (41778) | 12119 | |
3. -35.8% | Velký Košík SK | 1848.33 | 4789110 | 500 (1258) | 1186 | |
4. -46.9% | Imperials | 1006.56 | 863537 | 225 (670) | 534 | |
5. -45.1% | Brumla.sk online second hand | 777.90 | 1695986 | 180 (2807) | 427 | |
6. -51.2% | hifi-auto | 457.33 | 2201453 | 94 (314) | 223 | |
7. -43.8% | Vaša Lekáreň Ružinovská | 379.85 | 398231 | 90 (179) | 213 | |
8. -80.5% | Snowboard shop, snowboardové komplety | 280.41 | 1198483 | 23 (76) | 54 | |
9. -48.2% | gastrozariadenie | 270.17 | 1663417 | 59 (164) | 140 | |
10. -55.9% | WebShopy | 253.06 | 62607 | 47 (80) | 111 | |
11. -56.5% | Krajina deti | 250.90 | 1866501 | 46 (162) | 109 | |
12. -51.3% | topled.sk | 233.79 | 1142849 | 48 (112) | 113 | |
13. -68.0% | JEDLE OBRAZKY | 214.92 | 1195587 | 29 (176) | 68 | |
14. -43.4% | I-supermarket | 213.84 | 1365774 | 51 (71) | 121 | |
15. -51.1% | Moja IP - Moja IP adresa | 194.17 | 1640183 | 40 (67) | 94 | |
16. -31.7% | JAPE | 170.32 | 306708 | 49 (50) | 116 | |
17. -38.8% | women'secret SPRINGFIELD | 135.69 | 196086 | 35 (169) | 83 | |
18. -85.9% | Trámové spojky - NOMAD industry | 117.63 | 45119 | 7 (10) | 16 | |
19. -52.7% | Lukasport.sk - predaj športového tovaru | 110.36 | 4425868 | 22 (80) | 52 | |
20. -44.2% | Auto hifi | 102.00 | 1731729 | 24 (91) | 56 | |
21. -62.7% | Dobry Nabytok | 89.20 | 714467 | 14 (36) | 33 | |
22. -67.2% | BEST automation | 86.78 | 304102 | 12 (19) | 28 | |
23. -87.5% | LIOLI | 75.86 | 28541 | 4 (17) | 9 | |
24. -46.4% | TV Products | 66.43 | 4196195 | 15 (30) | 35 | |
25. -57.1% | Syřidla prodej | 66.43 | 346335 | 12 (38) | 28 | |
26. -49.7% | Lekáreň Staré Mesto Prievidza | 66.03 | 1289336 | 14 (44) | 33 | |
27. -9.6% | Snowboard shop, e-shop, výprodej, slevy | 60.37 | 410071 | 23 (41) | 54 | |
28. -13.0% | Heureus | 54.57 | 34112 | 20 (45) | 47 | |
29. -63.3% | Gravírovanie - internetový obchod | 51.74 | 286700 | 8 (11) | 18 | |
30. -100.0% | Efektný darček | 42.98 | 11032 | 0 (0) | 0 | |
31. -62.7% | Naturals | 38.13 | 162992 | 6 (6) | 14 | |
32. -49.7% | Blades.sk | 37.73 | 58321 | 8 (25) | 18 | |
33. -67.9% | Autodoplnky a autosúčiastky – MAXMOTO | 36.92 | 1139976 | 5 (5) | 11 | |
34. -27.7% | E-shop Koberce Eva | 36.11 | 583839 | 11 (51) | 26 | |
35. 1.9% | Najdarčeky.eu | 32.61 | 4570494 | 14 (21) | 33 | |
36. -33.7% | Digimat | 32.20 | 133994 | 9 (15) | 21 | |
37. 3.2% | decking screws and accesories | 29.91 | 52762 | 13 (48) | 30 | |
38. -35.4% | VRANIK.SK - klimatizácie, rekuperácie | 29.37 | 322021 | 8 (29) | 18 | |
39. -59.4% | SQUIDBAITS | 29.24 | 95319 | 5 (14) | 11 | |
40. -57.5% | Zdravie-SK.eu | 27.89 | 207844 | 5 (5) | 11 | |
41. -46.1% | Cukrardekor | 26.41 | 619505 | 6 (26) | 14 | |
42. -72.5% | Rybársky camp | 25.87 | 369209 | 3 (7) | 7 | |
43. -31.5% | eshop | 24.25 | 2018 | 7 (34) | 16 | |
44. -42.4% | Hračky, hračkárstvo, lego - Plyšáci.sk | 20.62 | 412697 | 5 (5) | 11 | |
45. -74.8% | JAWÁREŇ | 18.86 | 164267 | 2 (3) | 4 | |
46. 8.4% | VarioSale | 17.52 | 656 | 8 (15) | 18 | |
47. -31.2% | Peter Šumichrast - ANSAT | 17.25 | 250408 | 5 (5) | 11 | |
48. -67.1% | Fashion L&L | 14.42 | 146282 | 2 (2) | 4 | |
49. -50.6% | OOPP.sk | 14.42 | 208668 | 3 (7) | 7 | |
50. -83.4% | SDS s.r.o. - Eshop posteľné obliečky | 14.28 | 838413 | 1 (6) | 2 |
TIPY
Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.