Pozícia | NÁZOV | Priemer/deň | Návštevy (prezretí) | Dnešná predpoveď |
Detaily | |
---|---|---|---|---|---|---|
spolu | dnes | |||||
1. -76.6% | Datacomp.sk - notebooky, PC, mobily | 6521.97 | 26186983 | 471 (1916) | 1528 | |
2. -94.7% | Videoprojektor | 61.71 | 44772 | 1 (1) | 3 | |
3. -1.5% | Hardware | 39.54 | 103444 | 12 (12) | 38 | |
4. -27.0% | Gameland | 26.68 | 24178 | 6 (52) | 19 | |
5. -100.0% | Tablety | 9.58 | 97837 | 0 (0) | 0 | |
6. -100.0% | LacnePC.sk | 9.44 | 15618 | 0 (0) | 0 | |
7. 145.3% | PCkonfig.sk - počítače, notebooky | 7.94 | 11634883 | 6 (10) | 19 | |
8. -100.0% | kontakt | 7.53 | 32135 | 0 (0) | 0 | |
9. -100.0% | PRINTPRO.sk - tonery, atramenty | 4.93 | 5614 | 0 (0) | 0 | |
10. -100.0% | Catnet.tk | 4.79 | 3820 | 0 (0) | 0 | |
11. -100.0% | IT outsourcing,IT služby,správa PC&sietí | 3.01 | 7537 | 0 (0) | 0 | |
12. 31.7% | Marvil s.r.o. | 2.46 | 3479 | 1 (2) | 3 | |
13. -100.0% | BB-IT s. r. o. | Všetko pre Vaše IT | 2.33 | 11547 | 0 (0) | 0 | |
14. -100.0% | PC-NET s.r.o. | 1.51 | 1275 | 0 (0) | 0 | |
15. -100.0% | Počítačový obchod | 1.51 | 7420 | 0 (0) | 0 | |
16. 331.1% | Adaptéry, zdroje, batérie pre notebooky | 1.51 | 191107 | 2 (2) | 6 | |
17. -100.0% | BeePC | 1.09 | 2481 | 0 (0) | 0 | |
18. -100.0% | Opravy PC Bratislava | 0.82 | 1955 | 0 (0) | 0 | |
19. 295.2% | Oprava tabletu Bratislava | 0.82 | 1274 | 1 (1) | 3 | |
20. -100.0% | Pocitace a programy | 0.41 | 4718 | 0 (0) | 0 | |
21. -100.0% | Ultrabooky | 0.27 | 9634 | 0 (0) | 0 | |
22. -100.0% | ZuPa electronic | 0.27 | 616 | 0 (0) | 0 | |
23. -100.0% | Nikon D600 stránky | 0.14 | 886 | 0 (0) | 0 | |
24. -100.0% | Nilox - extrémne športové kamery | 0.14 | 3307 | 0 (0) | 0 | |
25. -100.0% | SM-SERVIS s.r.o. | 0.14 | 224767 | 0 (0) | 0 | |
26. -100.0% | ZuPa Service | 0.14 | 319 | 0 (0) | 0 | |
27. -100.0% | Pc Čip IT Blog | 0.14 | 48923 | 0 (0) | 0 |
TIPY
Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.