Pozícia NÁZOV Priemer/deň Návštevy (prezretí) Detaily
spolu dnes
1.  -93.5% Kataster nehnuteľností SR 1877.83 2057166 29 (90)
2.  -93.5% Kataster nehnuteľností 779.68 1782862 12 (35)
3.  -89.2% Volnejflek.cz 586.52 10304185 15 (68)
4.  -94.1% Živnostenský register 569.94 951738 8 (10)
5.  -93.9% Práca na Slovensku 553.91 2868773 8 (14)
6.  -96.8% Živnostenský register SR 261.27 1045382 2 (2)
7.  -83.7% RKFÚ v Starej Ľubovni 181.00 540091 7 (16)
8.  -90.6% Katalog firem TOP99 178.93 1756727 4 (4)
9.  -90.5% Ponuka práce na Slovensku 177.41 2438211 4 (5)
10.  -100.0% ÚPSVaR Trnava 147.15 738497 0 (0)
11.  -100.0% Turčianska knižnica 125.18 166970 0 (0)
12.  -100.0% IPAC2 Knihovny České akademie věd 102.24 723962 0 (0)
13.  -84.2% zsstaratura 79.86 150221 3 (5)
14.  -83.4% Rímskokatolícka farnosť Trebišov 75.99 267376 3 (10)
15.  -82.8% Katolícke farnosti Banská Bystrica 73.51 93428 3 (5)
16.  -100.0% Obchodný register 63.70 279177 0 (0)
17.  -84.7% Slovenská lekárska knižnica 54.85 1114116 2 (6)
18.  -91.0% RÚVZ Vranov n.T. 46.84 269856 1 (1)
19.  -100.0% ÚzO DPO SR Prešov 42.42 25379 0 (0)
20.  -89.2% Farnost Haniska 39.10 33220 1 (1)
21.  -87.7% Navstevnost 34.27 178807 1 (1)
22.  -62.1% Farnosť Vysoká n/Kys. 33.30 44010 3 (3)
23.  -72.4% Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Považská 30.54 56122 2 (2)
24.  -100.0% Gréckokatolícka cirkev - farnosť Kojšov 28.46 117410 0 (0)
25.  -84.8% Farnosť Kamenec pod Vtáčnikom 27.77 94075 1 (1)
26.  -82.7% Práce v České republice 24.32 1195739 1 (1)
27.  -82.1% Farnosť Kvačany 23.49 91957 1 (1)
28.  -76.7% Centrum Skalka 18.10 93449 1 (3)
29.  -76.6% Prvý celoslovenský schematizmus KC 17.96 120684 1 (1)
30.   18.1% Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svidník 17.82 67229 5 (5)
31.  -100.0% Farnosť Krompachy 17.41 54240 0 (0)
32.  -75.0% LOS 16.86 93159 1 (1)
33.  -100.0% Farnosť Veľké Kapušany 16.58 14753 0 (0)
34.  -100.0% Farnost Franková 16.30 37730 0 (0)
35.  -70.7% ecavprievidza 14.37 53275 1 (1)
36.  -100.0% Obchodný register SR 14.23 219741 0 (0)
37.   40.1% Euron 12.02 39999 4 (4)
38.  -63.3% MO SRZ Banská Štiavnica 11.47 101807 1 (1)
39.  -100.0% pokojazdravie 11.33 17830 0 (0)
40.  -100.0% Romantik 10.22 74253 0 (0)
41.  -100.0% Spolok Slovákov z Maďarska 9.12 12311 0 (0)
42.  -53.1% Základná škola Zlaté Klasy 8.98 44314 1 (1)
43.  -100.0% dss senica 8.15 4525 0 (0)
44.  -100.0% Instituce 7.88 32490 0 (0)
45.  -100.0% Katolícke cirkvi Nové Zámky 7.46 50425 0 (0)
46.  -40.3% kniznica Vráble 7.05 41306 1 (1)
47.  -100.0% Obec Brdárka 6.49 17510 0 (0)
48.  -30.8% Instalatéři Kladno 6.08 17910 1 (2)
49.  -100.0% Register neziskových organizácii 5.80 89734 0 (0)
50.  -100.0% Katolícke farnosti Orava 5.80 34314 0 (0)

 TIPY

Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.