Pozícia | NÁZOV | Priemer/deň | Návštevy (prezretí) | Dnešná predpoveď |
Detaily | |
---|---|---|---|---|---|---|
spolu | dnes | |||||
101. 166.0% | Poolconcept - Begehbare poolabdeckung | 0.95 | 8139 | 1 (3) | 2 | |
102. 166.0% | Reklamné predmety XTRA | 0.95 | 13403 | 1 (1) | 2 | |
103. -100.0% | Cateringové služby | 0.95 | 5030 | 0 (0) | 0 | |
104. 166.0% | Резинl | 0.95 | 14828 | 1 (1) | 2 | |
105. 210.3% | Starmont | 0.81 | 6468 | 1 (2) | 2 | |
106. 210.3% | Nábytok KUCHO | 0.81 | 325 | 1 (1) | 2 | |
107. -100.0% | R-R-WINE | 0.81 | 7604 | 0 (0) | 0 | |
108. -100.0% | PREUGER s.r.o. | 0.81 | 4624 | 0 (0) | 0 | |
109. -100.0% | Čistička vzduchu eu | 0.81 | 26262 | 0 (0) | 0 | |
110. 210.3% | www.rodeoshow.sk | 0.81 | 25850 | 1 (1) | 2 | |
111. -100.0% | Kadernictvo Danka a Evka | 0.81 | 2899 | 0 (0) | 0 | |
112. -100.0% | 4shop.sk | 0.68 | 2535 | 0 (0) | 0 | |
113. -100.0% | MUUN Coffee | 0.68 | 1157 | 0 (0) | 0 | |
114. -100.0% | kameninovykoberec.sk | 0.68 | 166199 | 0 (0) | 0 | |
115. 365.4% | Fibra print | 0.54 | 33782 | 1 (1) | 2 | |
116. -100.0% | BISON - rezné lanká | 0.54 | 25732 | 0 (0) | 0 | |
117. -100.0% | Panel Çit Fiyatlar? | 0.54 | 1302 | 0 (0) | 0 | |
118. -100.0% | UNITEPOS - ŠF s.r.o. - upratovacie práce | 0.54 | 4374 | 0 (0) | 0 | |
119. -100.0% | Garážové brány | 0.54 | 15267 | 0 (0) | 0 | |
120. -100.0% | mhmedia.sk | 0.41 | 290 | 0 (0) | 0 | |
121. -100.0% | Obkladanie, murárske práce - Telek | 0.41 | 1651 | 0 (0) | 0 | |
122. -100.0% | Servis plastových okien a dverí | 0.41 | 2666 | 0 (0) | 0 | |
123. -100.0% | SERVICES express s.r.o. | 0.41 | 194 | 0 (0) | 0 | |
124. -100.0% | Infoglobe.sk | 0.27 | 739 | 0 (0) | 0 | |
125. -100.0% | Brigády Bratislava | 0.27 | 1871 | 0 (0) | 0 | |
126. -100.0% | Moto oblečenie AnilA | 0.27 | 610716 | 0 (0) | 0 | |
127. -100.0% | Penzión na Mlyne - Stará Turá | 0.27 | 222391 | 0 (0) | 0 | |
128. -100.0% | PURITY GOLD - upratovací servis | 0.27 | 4660 | 0 (0) | 0 | |
129. -100.0% | NAVABOsroNabytokNaMieru | 0.27 | 3252 | 0 (0) | 0 | |
130. 830.8% | TM satelity | 0.27 | 19130 | 1 (2) | 2 | |
131. -100.0% | Pro-Video | 0.14 | 1287 | 0 (0) | 0 | |
132. -100.0% | JUDr. Miroslav Gregor, notár | 0.14 | 10947 | 0 (0) | 0 | |
133. -100.0% | Notebooky | 0.14 | 816580 | 0 (0) | 0 | |
134. -100.0% | Koliba Zázrivá | 0.14 | 1804 | 0 (0) | 0 | |
135. -100.0% | Látkovo.sk | 0.14 | 36429 | 0 (0) | 0 | |
136. -100.0% | tvojetricko | 0.14 | 3163 | 0 (0) | 0 | |
137. -100.0% | Stolovanie-dekoracie | 0.14 | 3004 | 0 (0) | 0 | |
138. -100.0% | celopolep | 0.14 | 3439 | 0 (0) | 0 | |
139. -100.0% | VŠEPRO s.r.o. | 0.14 | 1808 | 0 (0) | 0 | |
140. -100.0% | Čokoládové masáže a zábaly | 0.14 | 385 | 0 (0) | 0 | |
141. 1761.7% | MS Trend | 0.14 | 6573 | 1 (1) | 2 | |
142. -100.0% | Kvety D&V, Nitra | 0.14 | 13222 | 0 (0) | 0 | |
143. -100.0% | dane-uctovnictvo | 0.14 | 1642 | 0 (0) | 0 | |
144. -100.0% | Import - Export | JZJ Holding s.r.o. | 0.14 | 511 | 0 (0) | 0 |
TIPY
Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.