Pozícia | NÁZOV | Priemer/deň | Návštevy (prezretí) | Dnešná predpoveď |
Detaily | |
---|---|---|---|---|---|---|
spolu | dnes | |||||
51. -33.3% | ORWAK SK - Balíkovacie lisy a lisy na od | 3.50 | 3781 | 1 (1) | 2 | |
52. -100.0% | Slevy, akce, výprodej,akční nabídky,ceny | 3.50 | 819763 | 0 (0) | 0 | |
53. -100.0% | Natural BIO | 3.50 | 15408 | 0 (0) | 0 | |
54. -30.6% | Chinacontact | 3.37 | 4980 | 1 (1) | 2 | |
55. -27.8% | Poštové a listové schránky Simon | 3.23 | 5207 | 1 (1) | 2 | |
56. -100.0% | Púchovská tlačiareň - ASSA, s.r.o. | 3.23 | 29226 | 0 (0) | 0 | |
57. -100.0% | LUnet Studio | 3.23 | 15748 | 0 (0) | 0 | |
58. -100.0% | penzion proxima | 3.23 | 18456 | 0 (0) | 0 | |
59. -24.6% | Topgrill - rýchle občerstvenie | 3.10 | 20400 | 1 (1) | 2 | |
60. -100.0% | Mikrovlnka | 2.96 | 57683 | 0 (0) | 0 | |
61. 147.7% | COM4 | 2.83 | 42091 | 3 (3) | 7 | |
62. -17.4% | www.profilicenie.sk | 2.83 | 32063 | 1 (2) | 2 | |
63. -100.0% | ZAAR Trnava | 2.56 | 83786 | 0 (0) | 0 | |
64. 82.5% | Požičovňa pracovných plošín | 2.56 | 41085 | 2 (4) | 4 | |
65. -100.0% | Artdoor | 2.56 | 39283 | 0 (0) | 0 | |
66. -100.0% | ma-du | 2.29 | 18330 | 0 (0) | 0 | |
67. -100.0% | Kancelársky nábytok Allia | 2.15 | 20045 | 0 (0) | 0 | |
68. -100.0% | vestkyna | 2.15 | 60649 | 0 (0) | 0 | |
69. 8.4% | ZTS - Doprava, s.r.o. | 2.15 | 25696 | 1 (1) | 2 | |
70. 8.4% | Cateringové služby Bratislava | 2.15 | 7659 | 1 (1) | 2 | |
71. 8.4% | IT-model | 2.15 | 29288 | 1 (1) | 2 | |
72. -100.0% | Elektrikár-Bratislava, Jozef Henček | 2.02 | 13446 | 0 (0) | 0 | |
73. -100.0% | Josef Mayr Slovensko s.r.o. | 1.88 | 99639 | 0 (0) | 0 | |
74. -100.0% | Oprava TV Bratislava | 1.88 | 6237 | 0 (0) | 0 | |
75. 23.9% | Fire security | 1.88 | 17550 | 1 (1) | 2 | |
76. 23.9% | LM-Transport | 1.88 | 8226 | 1 (2) | 2 | |
77. 147.7% | zlatnik peto | 1.88 | 29635 | 2 (3) | 4 | |
78. -100.0% | Skladovanie a doprava | J&Z Partners | 1.75 | 5447 | 0 (0) | 0 | |
79. -100.0% | Q1 | 1.75 | 2523 | 0 (0) | 0 | |
80. -100.0% | KILIMETALL, s.r.o. | 1.62 | 7764 | 0 (0) | 0 | |
81. -100.0% | Royall Group | Prešov | 1.62 | 3182 | 0 (0) | 0 | |
82. -100.0% | Rilife - práca v zahraničí | 1.62 | 3379 | 0 (0) | 0 | |
83. -100.0% | FERITHERM | 1.62 | 14167 | 0 (0) | 0 | |
84. 189.0% | Upratovanie Bratislava | 1.62 | 1274 | 2 (3) | 4 | |
85. -100.0% | BOZP a OPP | 1.48 | 6057 | 0 (0) | 0 | |
86. -100.0% | fiskalne pokladne | 1.48 | 108057 | 0 (0) | 0 | |
87. -100.0% | Pc Servis | 1.35 | 1646 | 0 (0) | 0 | |
88. -100.0% | Advanced-VFX – Video, Animácie, Vizuálne | 1.35 | 78540 | 0 (0) | 0 | |
89. -100.0% | Truck Commerce s.r.o. | 1.35 | 5390 | 0 (0) | 0 | |
90. -100.0% | Servis výpočtovej techniky Bardejov | 1.21 | 5523 | 0 (0) | 0 | |
91. 92.7% | Laboratórny nábytok a digestory. | 1.21 | 2957 | 1 (1) | 2 | |
92. -100.0% | Mgr. Romana Mravíkova, Nitra, advokát | 1.21 | 6938 | 0 (0) | 0 | |
93. -100.0% | CSJ UPRATOVACIE SLUZBY | 1.21 | 1131 | 0 (0) | 0 | |
94. -100.0% | BLASA - vedenie účtovníctva Trenčín | 1.08 | 4946 | 0 (0) | 0 | |
95. -100.0% | Práca, Zamestnanie, Job | 1.08 | 43048 | 0 (0) | 0 | |
96. -100.0% | Paletovesedenie | 1.08 | 35469 | 0 (0) | 0 | |
97. -100.0% | Matej Chrvala | 1.08 | 18023 | 0 (0) | 0 | |
98. -100.0% | Nábytok IC | 1.08 | 10839 | 0 (0) | 0 | |
99. -100.0% | HAKER VO spol. s r.o. | 1.08 | 16034 | 0 (0) | 0 | |
100. 116.7% | Cateringové služby | 1.08 | 5031 | 1 (5) | 2 |
TIPY
Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.