Pozícia | NÁZOV | Priemer/deň | Návštevy (prezretí) | Dnešná predpoveď |
Detaily | |
---|---|---|---|---|---|---|
spolu | dnes | |||||
1. -51.3% | Nove mesto | 875.61 | 2732473 | 223 (433) | 426 | |
2. -72.4% | E-Obce.sk | 714.77 | 16835293 | 103 (230) | 197 | |
3. -65.1% | Mesto Stará Turá | 520.95 | 2762786 | 95 (186) | 181 | |
4. -36.0% | Mesto Spišská Stará Ves | 182.25 | 657126 | 61 (88) | 116 | |
5. -59.2% | Obec podolie | 164.30 | 688239 | 35 (62) | 66 | |
6. -73.8% | Michalovske noviny - Michalovce | 160.71 | 1674838 | 22 (40) | 42 | |
7. -40.7% | Obecná stránka Družstevná pri Hornáde | 96.77 | 653602 | 30 (82) | 57 | |
8. -62.0% | Obec Plavnica | 80.56 | 650980 | 16 (22) | 30 | |
9. -45.0% | Jakubany | 76.57 | 296001 | 22 (49) | 42 | |
10. -47.9% | Obec Cerveny Klastor | 47.72 | 451244 | 13 (22) | 24 | |
11. -47.2% | Obec Červenica pri Sabinove | 39.88 | 113998 | 11 (56) | 21 | |
12. -75.7% | Světadíly - portál do světa cestování | 31.50 | 751037 | 4 (4) | 7 | |
13. -46.9% | Farnosť Bošáca | 28.85 | 146732 | 8 (13) | 15 | |
14. -38.9% | Kružlov | 28.18 | 226108 | 9 (11) | 17 | |
15. 56.7% | vistuk.fara | 26.85 | 99662 | 22 (31) | 42 | |
16. -69.9% | Obec Kraľovany | 25.39 | 65517 | 4 (8) | 7 | |
17. -60.2% | sterusy.sk | 24.06 | 49632 | 5 (14) | 9 | |
18. -74.8% | Hromos | 22.73 | 64539 | 3 (4) | 5 | |
19. -74.0% | Hontianske Moravce | 22.07 | 90829 | 3 (3) | 5 | |
20. -100.0% | Obec Orlov | 18.88 | 64980 | 0 (0) | 0 | |
21. -66.8% | Kružlová | 17.28 | 72726 | 3 (10) | 5 | |
22. -40.7% | Meteorologická stanica - Vyšná Sitnica | 12.89 | 68207 | 4 (6) | 7 | |
23. -100.0% | lipovnik.eu | 9.44 | 40249 | 0 (0) | 0 | |
24. -57.0% | lutise | 8.91 | 59761 | 2 (3) | 3 | |
25. 37.1% | Panorama terchovske srdce | 8.37 | 131945 | 6 (7) | 11 | |
26. -100.0% | DOBŠINÁ od dobšinčana | 8.11 | 177682 | 0 (0) | 0 | |
27. -26.8% | Pribylina objektívom | 7.84 | 73571 | 3 (3) | 5 | |
28. -73.8% | Obec Pôtor | 7.31 | 14771 | 1 (1) | 1 | |
29. -100.0% | Obec Nemcovce | 6.78 | 30997 | 0 (0) | 0 | |
30. -100.0% | OBEC MOTYČKY | 6.65 | 35330 | 0 (0) | 0 | |
31. -70.0% | Obec Stanča | 6.38 | 28387 | 1 (11) | 1 | |
32. -66.5% | Obec Šarkan | 5.72 | 25092 | 1 (1) | 1 | |
33. -29.8% | Veľké Chyndice | 5.45 | 38243 | 2 (2) | 3 | |
34. -100.0% | Obec Trebeľovce | 5.18 | 3581 | 0 (0) | 0 | |
35. -100.0% | obeckostolne | 5.18 | 67604 | 0 (0) | 0 | |
36. -26.2% | Krasnohorske Podhradie | 5.18 | 220993 | 2 (2) | 3 | |
37. -56.4% | Necpaly | 4.39 | 73692 | 1 (1) | 1 | |
38. -100.0% | silter ütü | 4.25 | 60524 | 0 (0) | 0 | |
39. -4.1% | Predaj zájazdov a dovoleniek | 3.99 | 38688 | 2 (5) | 3 | |
40. 105.6% | Kružno | 3.72 | 18880 | 4 (4) | 7 | |
41. -100.0% | Obec Radošovce | 3.06 | 33195 | 0 (0) | 0 | |
42. -100.0% | Obec Žakovce | 2.26 | 112699 | 0 (0) | 0 | |
43. -100.0% | Jarovce | 2.13 | 5233 | 0 (0) | 0 | |
44. -100.0% | matejovec | 2.13 | 57812 | 0 (0) | 0 | |
45. -100.0% | Petržalka - Ovsište | 1.86 | 13023 | 0 (0) | 0 | |
46. -100.0% | Hotel Club Kežmarok | 1.73 | 6304 | 0 (0) | 0 | |
47. 59.9% | BAportal.sk | 1.20 | 11070523 | 1 (1) | 1 | |
48. -100.0% | podhradová | 1.20 | 6215 | 0 (0) | 0 | |
49. -100.0% | Obec Oravcov v Bratislave | 0.93 | 10732 | 0 (0) | 0 | |
50. -100.0% | Mesto Nové Zámky | 0.80 | 1541675 | 0 (0) | 0 |
TIPY
Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.