Pozícia NÁZOV Priemer/deň Návštevy (prezretí) Detaily
spolu dnes
1.    1.0% Ekologie 39.74 110570 18 (19)
2.    1.0% Pesticid 39.74 110905 18 (19)
3.    1.0% Traktor 39.74 111309 18 (19)
4.   -5.7% Agrologie 37.86 108653 16 (17)
5.   -5.1% Agronomie 37.59 108421 16 (17)
6.   -2.3% Agrotechnika 36.52 105801 16 (17)
7.   -2.3% Agroekologie 36.52 107262 16 (17)
8.   -2.3% Bioprodukt 36.52 107085 16 (17)
9.   -2.3% Humusování 36.52 107064 16 (17)
10.  -42.5% Poľnohospodárske družstvo Čachtice 34.91 265994 9 (38)
11.   -3.2% Paulownia Slovakia 13.83 214195 6 (7)
12.   -0.8% Predaj moruše - Pukanec 9.00 8393 4 (10)
13.  -53.8% Zámečník Brno 4.83 32838 1 (2)
14.   121.5% Jablká 4.03 15581 4 (4)
15.  -100.0% Priesady a zelenina od Jura 3.36 1332 0 (0)
16.  -100.0% Profi trávnik 2.55 538 0 (0)
17.   176.9% PD Dolný Lopašov 2.42 14447 3 (5)
18.   107.7% Zväz pestovateľov a spracovateľov kukuri 2.15 5287 2 (2)
19.  -100.0% NPPC-VUEPP 2.01 135850 0 (0)
20.   27.8% kosenie 1.75 8676 1 (1)
21.  -100.0% Grily 1.48 24696 0 (0)
22.  -100.0% Minipivovar ČIERŇAN 1.07 5397 0 (0)
23.  -100.0% Predaj medu 0.67 1585 0 (0)
24.   232.3% Zámečník Praha 0.67 19405 1 (1)
25.  -100.0% Slovenský cesnak 0.54 700 0 (0)
26.   315.4% urbar kosorin 0.54 4107 1 (1)
27.  -100.0% Ubytování Rožnov pod Radhoštěm 0.40 2741 0 (0)
28.  -100.0% Škrečo 0.40 14442 0 (0)
29.  -100.0% zahrada-jm 0.27 3695 0 (0)
30.  -100.0% GazdovskeCervena 0.13 881 0 (0)

 TIPY

Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.