Pozícia NÁZOV Priemer/deň Návštevy (prezretí) Detaily
spolu dnes
1.    0.9% Traktor 39.74 104843 22 (22)
2.    0.9% Ekologie 39.74 104101 22 (22)
3.    0.9% Pesticid 39.74 104437 22 (22)
4.   -3.4% Agrologie 37.76 102519 20 (20)
5.    1.8% Agronomie 37.62 102291 21 (21)
6.    0.1% Agrotechnika 36.43 99871 20 (20)
7.    0.1% Bioprodukt 36.43 101156 20 (20)
8.    0.1% Humusování 36.43 101135 20 (20)
9.    0.1% Agroekologie 36.43 101331 20 (20)
10.  -73.8% malotraktory 27.82 530782 4 (8)
11.  -29.1% Poľnohospodárske družstvo Čachtice 25.70 263136 10 (21)
12.  -41.9% Paulownia Slovakia 9.41 211581 3 (3)
13.  -100.0% Predaj moruše - Pukanec 3.97 6482 0 (0)
14.  -52.5% NPPC-VUEPP 3.84 134930 1 (2)
15.  -100.0% Jablká 3.31 14643 0 (0)
16.  -100.0% Zámečník Brno 2.78 32040 0 (0)
17.  -100.0% PD Dolný Lopašov 2.65 13937 0 (0)
18.   37.6% kosenie 2.65 8422 2 (8)
19.  -100.0% Zväz pestovateľov a spracovateľov kukuri 1.59 4961 0 (0)
20.  -100.0% urbar kosorin 1.46 3995 0 (0)
21.  -100.0% Grily 1.19 24453 0 (0)
22.  -100.0% Slovenský cesnak 0.66 645 0 (0)
23.   175.2% agrofoxprofi 0.66 32334 1 (2)
24.  -100.0% Poľnohospodárstvo a agromagazín 0.53 3747237 0 (0)
25.  -100.0% Pilze Huby Vladimír Pokoš Export-Import 0.40 12489 0 (0)
26.  -100.0% lsmods.4fan.cz 0.26 6807 0 (0)
27.  -100.0% Minipivovar ČIERŇAN 0.26 5257 0 (0)
28.  -100.0% Priesady a zelenina od Jura 0.26 1101 0 (0)
29.  -100.0% Zámečník Praha 0.13 19250 0 (0)
30.  -100.0% Škrečo 0.13 14354 0 (0)

 TIPY

Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.