Pozícia | NÁZOV | Priemer/deň | Návštevy (prezretí) | Dnešná predpoveď |
Detaily | |
---|---|---|---|---|---|---|
spolu | dnes | |||||
1. -70.2% | malotraktory | 40.51 | 529685 | 4 (11) | 12 | |
2. -0.9% | Ekologie | 39.56 | 102904 | 13 (13) | 39 | |
3. -0.9% | Pesticid | 39.56 | 103238 | 13 (13) | 39 | |
4. -0.9% | Traktor | 39.56 | 103644 | 13 (13) | 39 | |
5. 3.4% | Agronomie | 37.92 | 101152 | 13 (13) | 39 | |
6. -3.5% | Agrologie | 37.51 | 101376 | 12 (12) | 36 | |
7. -0.6% | Bioprodukt | 36.42 | 100058 | 12 (12) | 36 | |
8. -0.2% | Agrotechnika | 36.28 | 98777 | 12 (12) | 36 | |
9. -0.2% | Humusování | 36.28 | 100039 | 12 (12) | 36 | |
10. 0.1% | Agroekologie | 36.15 | 100237 | 12 (12) | 36 | |
11. -89.9% | Poľnohospodárske družstvo Čachtice | 29.87 | 262400 | 1 (6) | 3 | |
12. -76.7% | Predaj moruše - Pukanec | 12.96 | 6273 | 1 (1) | 3 | |
13. -74.3% | Paulownia Slovakia | 11.73 | 211311 | 1 (5) | 3 | |
14. -100.0% | Jablká | 8.05 | 14515 | 0 (0) | 0 | |
15. -53.9% | NPPC-VUEPP | 6.55 | 134822 | 1 (2) | 3 | |
16. -41.8% | Zámečník Brno | 5.18 | 31944 | 1 (3) | 3 | |
17. -3.9% | Grily | 3.14 | 24412 | 1 (1) | 3 | |
18. -100.0% | PD Dolný Lopašov | 3.14 | 13838 | 0 (0) | 0 | |
19. -100.0% | Zväz pestovateľov a spracovateľov kukuri | 2.18 | 4909 | 0 (0) | 0 | |
20. 101.0% | Pilze Huby Vladimír Pokoš Export-Import | 1.50 | 12464 | 1 (1) | 3 | |
21. -100.0% | Slovenský cesnak | 0.95 | 636 | 0 (0) | 0 | |
22. -100.0% | kosenie | 0.82 | 8380 | 0 (0) | 0 | |
23. -100.0% | agrofoxprofi | 0.82 | 32307 | 0 (0) | 0 | |
24. -100.0% | lsmods.4fan.cz | 0.68 | 6799 | 0 (0) | 0 | |
25. -100.0% | Zámečník Praha | 0.68 | 19237 | 0 (0) | 0 | |
26. -100.0% | toppol | 0.41 | 5947 | 0 (0) | 0 | |
27. -100.0% | Minipivovar ČIERŇAN | 0.41 | 5248 | 0 (0) | 0 | |
28. -100.0% | Kosenie záhrad a pozemkov Bratislava | K | 0.41 | 5053 | 0 (0) | 0 | |
29. -100.0% | urbar kosorin | 0.27 | 3973 | 0 (0) | 0 | |
30. -100.0% | Ubytování Rožnov pod Radhoštěm | 0.27 | 2690 | 0 (0) | 0 | |
31. -100.0% | Škrečo | 0.27 | 14344 | 0 (0) | 0 | |
32. -100.0% | Poľnohospodárstvo a agromagazín | 0.27 | 3747231 | 0 (0) | 0 | |
33. -100.0% | zahrada-jm | 0.14 | 3593 | 0 (0) | 0 | |
34. -100.0% | Čaro záhrady | 0.14 | 1426165 | 0 (0) | 0 | |
35. -100.0% | Profi trávnik | 0.14 | 422 | 0 (0) | 0 |
TIPY
Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.