Pozícia NÁZOV Priemer/deň Návštevy (prezretí) Detaily
spolu dnes
1.  -66.6% Poľnohospodárstvo a agromagazín 71.29 3654179 1 (1)
2.  -100.0% malotraktory 63.76 500076 0 (0)
3.  -44.7% Poľnohospodárske družstvo Čachtice 43.03 218900 1 (1)
4.   19.8% Traktor 39.76 82179 2 (2)
5.   19.8% Pesticid 39.76 81766 2 (2)
6.   19.8% Ekologie 39.76 81433 2 (2)
7.  -37.4% Paulownia Slovakia 38.06 198922 1 (1)
8.   26.6% Agrologie 37.63 81012 2 (2)
9.   26.6% Agronomie 37.63 80786 2 (2)
10.   30.5% Agrotechnika 36.50 79088 2 (2)
11.   31.0% Humusování 36.35 80349 2 (2)
12.   31.0% Bioprodukt 36.35 80368 2 (2)
13.   31.0% Agroekologie 36.35 80552 2 (2)
14.  -100.0% Grily 16.90 22539 0 (0)
15.  -100.0% agrofoxprofi 8.66 30286 0 (0)
16.  -100.0% NPPC-VUEPP 7.38 131072 0 (0)
17.  -100.0% Predaj moruše - Pukanec 6.82 545 0 (0)
18.  -100.0% Zámečník Brno 6.11 29407 0 (0)
19.  -100.0% Zväz pestovateľov a spracovateľov kukuri 5.68 3988 0 (0)
20.  -100.0% Kosenie záhrad a pozemkov Bratislava | K 3.98 4343 0 (0)
21.  -100.0% Jablká 3.83 10548 0 (0)
22.  -100.0% PD Dolný Lopašov 3.41 12270 0 (0)
23.  -100.0% kosenie 1.99 7540 0 (0)
24.  -100.0% Zámečník Praha 1.85 18521 0 (0)
25.  -100.0% hospodárske potreby 1.42 2579 0 (0)
26.  -100.0% Pilze Huby Vladimír Pokoš Export-Import 1.42 10690 0 (0)
27.  -100.0% Minipivovar ČIERŇAN 1.14 4816 0 (0)
28.  -100.0% urbar kosorin 1.14 3619 0 (0)
29.  -100.0% zahrada-jm 0.85 3167 0 (0)
30.  -100.0% Ubytování Rožnov pod Radhoštěm 0.85 2373 0 (0)
31.  -100.0% toppol 0.71 5727 0 (0)
32.  -100.0% Škrečo 0.71 13918 0 (0)
33.  -100.0% Aquamotion ROSA s.r.o. 0.43 40094 0 (0)
34.  -100.0% Priesady a zelenina od Jura 0.28 354 0 (0)
35.  -100.0% GazdovskeCervena 0.28 804 0 (0)
36.  -100.0% Dámské peněženky 0.28 6274 0 (0)
37.  -100.0% oravske farmarske trhz 0.28 3383 0 (0)
38.  -100.0% VV-AGRO, s.r.o 0.14 2246 0 (0)
39.  -100.0% skalničky 0.14 777 0 (0)
40.  -100.0% Palivove drevo 0.14 12917 0 (0)
41.  -100.0% Kotle na tuhá paliva,briketovacie lisy 0.14 251175 0 (0)
42.  -100.0% Doma v záhrade 0.14 25372 0 (0)
43.  -100.0% Čaro záhrady 0.14 1426154 0 (0)
44.  -100.0% FARMY.CZ - zemědělské nemovitosti v ČR 0.14 4824387 0 (0)
45.  -100.0% D.R.J. Farm s.r.o. 0.14 793 0 (0)
46.  -100.0% muge Anlı Son Bölüm 0.14 5415 0 (0)

 TIPY

Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.