Pozícia | NÁZOV | Priemer/deň | Návštevy (prezretí) | Dnešná predpoveď |
Detaily | |
---|---|---|---|---|---|---|
spolu | dnes | |||||
1. -54.4% | Úřady práce CZ - volná místa | 18999.59 | 60474370 | 3220 (9402) | 8664 | |
2. -40.4% | Regulus s.r.o I Tepelné čerpadlá,bojlery | 401.54 | 835203 | 89 (205) | 239 | |
3. -53.3% | Evrox - Predaj ložísk a príslušenstva | 247.57 | 1028756 | 43 (159) | 115 | |
4. -17.4% | OMICRON-zváracie stroje | 208.50 | 253111 | 64 (79) | 172 | |
5. -86.9% | Pekne sny | 82.34 | 432181 | 4 (18) | 10 | |
6. -45.7% | Eurováhy - E-shop váhy a príslušenstvo | 64.44 | 385673 | 13 (36) | 34 | |
7. -42.1% | MT nastroje.sk | 60.37 | 379790 | 13 (32) | 34 | |
8. -90.8% | Kompresory Mark,Press Hammer,JSK Orlík | 58.60 | 232546 | 2 (4) | 5 | |
9. -87.6% | Stavebné rezivo | 43.41 | 401566 | 2 (3) | 5 | |
10. -54.3% | NOVEENERGIE Velkoobchod s fotovoltikou | 41.24 | 53038 | 7 (10) | 18 | |
11. -84.7% | Lacné osb dosky - rozvoz Slovensko | 35.27 | 198862 | 2 (23) | 5 | |
12. -9.3% | prestolarov | 23.74 | 372256 | 8 (13) | 21 | |
13. -51.3% | PS-MOS s.r.o. | 22.11 | 128221 | 4 (10) | 10 | |
14. 59.2% | mz trade, s.r.o. - železiarstvo | 21.98 | 8849 | 13 (18) | 34 | |
15. 10.2% | Ropné plošiny | 19.53 | 176006 | 8 (9) | 21 | |
16. -71.5% | Spojovací materiál | 18.86 | 224415 | 2 (2) | 5 | |
17. -56.9% | DAKVO - čistenie kanalizácií a odpadov | 18.72 | 10014 | 3 (5) | 8 | |
18. -41.7% | brány ploty kovovýrovba | 18.45 | 208221 | 4 (7) | 10 | |
19. -31.6% | eshop jtg-hydrasteel | 11.80 | 51035 | 3 (3) | 8 | |
20. -2.4% | Kovovýroba Ostrava | 8.27 | 33598 | 3 (4) | 8 | |
21. 105.2% | G-SNV, s.r.o. | 7.87 | 2520 | 6 (6) | 16 | |
22. -100.0% | silikonove formy | 6.65 | 197235 | 0 (0) | 0 | |
23. 61.9% | Tesnenia a mazivá | 6.65 | 17970 | 4 (5) | 10 | |
24. -100.0% | Čistiace stroje, čistiaca technika | 5.02 | 196067 | 0 (0) | 0 | |
25. -36.0% | Vysokotlakové čističe, wapky | 4.21 | 24241 | 1 (1) | 2 | |
26. -100.0% | Predaj náradia | 3.80 | 19965 | 0 (0) | 0 | |
27. -26.5% | Instalatér Praha 4 | 3.66 | 23157 | 1 (1) | 2 | |
28. -100.0% | mpreklama | 3.53 | 11161 | 0 (0) | 0 | |
29. -20.7% | Kovošrot E&R Nitra- Výkup kovov | 3.39 | 44816 | 1 (2) | 2 | |
30. -100.0% | Kovo Piešťany | 3.12 | 14383 | 0 (0) | 0 | |
31. -100.0% | Centrálne vysávače | 2.98 | 36230 | 0 (0) | 0 | |
32. -5.5% | Instalatér Chomutov | 2.85 | 23537 | 1 (4) | 2 | |
33. -100.0% | Odsávanie pilín | 2.85 | 9853 | 0 (0) | 0 | |
34. -100.0% | Požiarne klapky - CO kryty | 2.71 | 8837 | 0 (0) | 0 | |
35. -100.0% | 123palety | 2.58 | 33964 | 0 (0) | 0 | |
36. -100.0% | Cestné mostové váhy | 2.31 | 7410 | 0 (0) | 0 | |
37. 24.0% | BONUMENG • L.M.A.P. štátne služby | 2.17 | 251060 | 1 (2) | 2 | |
38. -100.0% | trezorservis.sk - UZAMYKACIE SYSTEMY | 2.17 | 54336 | 0 (0) | 0 | |
39. -100.0% | Instalatéři Havířov | 2.17 | 17313 | 0 (0) | 0 | |
40. -100.0% | Ubytování Brno | 2.03 | 13239 | 0 (0) | 0 | |
41. -100.0% | Kompresory Orlík | 2.03 | 7122 | 0 (0) | 0 | |
42. 325.1% | Servis lisov | 1.90 | 4178 | 3 (3) | 8 | |
43. -100.0% | LauTech | 1.76 | 10218 | 0 (0) | 0 | |
44. 52.6% | Ambitservis | 1.76 | 16122 | 1 (2) | 2 | |
45. -100.0% | Esland v.o.s. | 1.49 | 21969 | 0 (0) | 0 | |
46. -100.0% | GoWELD, s.r.o.- Zváranie (poradenstvo, p | 1.49 | 135090 | 0 (0) | 0 | |
47. -100.0% | Arpáš - Školiace a revízne stredisko | 1.36 | 2962 | 0 (0) | 0 | |
48. -100.0% | TB technika | 1.36 | 7561 | 0 (0) | 0 | |
49. -100.0% | Zvarex Slovakia | 1.36 | 327826 | 0 (0) | 0 | |
50. -100.0% | Silver Mine, s.r.o. | 1.36 | 4730 | 0 (0) | 0 |
TIPY
Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.