Pozícia | NÁZOV | Priemer/deň | Návštevy (prezretí) | Dnešná predpoveď |
Detaily | |
---|---|---|---|---|---|---|
spolu | dnes | |||||
1. -77.2% | Obchodní rejstřík - Justice cz vizuálně | 429.88 | 6453985 | 30 (46) | 97 | |
2. -1.1% | Politika | 39.55 | 103283 | 12 (12) | 39 | |
3. -0.7% | Opozice | 39.42 | 103001 | 12 (12) | 39 | |
4. -0.7% | Federace | 39.42 | 103201 | 12 (12) | 39 | |
5. -0.4% | Stát | 39.28 | 103189 | 12 (12) | 39 | |
6. -0.0% | Senát | 39.14 | 103116 | 12 (12) | 39 | |
7. -5.0% | Republika | 37.77 | 101487 | 11 (11) | 35 | |
8. -4.0% | Monarchie | 37.36 | 101862 | 11 (11) | 35 | |
9. -4.0% | Prezident | 37.36 | 101021 | 11 (11) | 35 | |
10. -1.1% | Nacionalizmus | 36.27 | 100275 | 11 (11) | 35 | |
11. -1.1% | Komunizmus | 36.27 | 99542 | 11 (11) | 35 | |
12. -0.7% | Státní správa | 36.13 | 100723 | 11 (11) | 35 | |
13. -66.0% | Slovenská národná rada obrodenia | 9.58 | 10816 | 1 (1) | 3 | |
14. -100.0% | Pravoslávna cirkevná obec v Komárne | 8.21 | 17018 | 0 (0) | 0 | |
15. -100.0% | Obec Hrabovec | 6.98 | 23146 | 0 (0) | 0 | |
16. -100.0% | Obec Nižná Voľa | 4.79 | 6274 | 0 (0) | 0 | |
17. -100.0% | Instalatér Olomouc | 3.97 | 30631 | 0 (0) | 0 | |
18. -100.0% | OSSR | 3.15 | 138884 | 0 (0) | 0 | |
19. -100.0% | Zariadenie pre seniorov Vranov | 2.60 | 35673 | 0 (0) | 0 | |
20. 138.3% | Obchodní rejstřík firem - výpis | 1.37 | 3461907 | 1 (2) | 3 | |
21. -100.0% | Zaares BB | 0.41 | 178983 | 0 (0) | 0 | |
22. -100.0% | Krstné mená a ich význam | 0.27 | 1431 | 0 (0) | 0 | |
23. -100.0% | PorlatMS | 0.14 | 1432 | 0 (0) | 0 | |
24. -100.0% | obec bukovina | 0.14 | 15207 | 0 (0) | 0 |
TIPY
Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.