Pozícia | NÁZOV | Priemer/deň | Návštevy (prezretí) | Dnešná predpoveď |
Detaily | |
---|---|---|---|---|---|---|
spolu | dnes | |||||
1. 10.7% | Obchodní rejstřík - Justice cz vizuálně | 765.52 | 6482450 | 162 (175) | 847 | |
2. 5.2% | Opozice | 39.77 | 105061 | 8 (8) | 41 | |
3. 5.2% | Politika | 39.77 | 105343 | 8 (8) | 41 | |
4. 5.2% | Federace | 39.77 | 105260 | 8 (8) | 41 | |
5. 5.2% | Stát | 39.77 | 105248 | 8 (8) | 41 | |
6. 5.2% | Senát | 39.77 | 105174 | 8 (8) | 41 | |
7. -3.2% | Monarchie | 37.82 | 103822 | 7 (7) | 36 | |
8. -2.8% | Republika | 37.69 | 103447 | 7 (7) | 36 | |
9. -2.8% | Prezident | 37.69 | 102979 | 7 (7) | 36 | |
10. 0.9% | Státní správa | 36.29 | 102605 | 7 (7) | 36 | |
11. 0.9% | Nacionalizmus | 36.29 | 102158 | 7 (7) | 36 | |
12. 0.9% | Komunizmus | 36.29 | 101425 | 7 (7) | 36 | |
13. -40.3% | Pravoslávna cirkevná obec v Komárne | 17.52 | 17656 | 2 (3) | 10 | |
14. -100.0% | Obec Hrabovec | 14.18 | 23715 | 0 (0) | 0 | |
15. -100.0% | Slovenská národná rada obrodenia | 5.84 | 11024 | 0 (0) | 0 | |
16. -100.0% | Instalatér Olomouc | 5.42 | 30840 | 0 (0) | 0 | |
17. -100.0% | OSSR | 3.48 | 139067 | 0 (0) | 0 | |
18. 583.9% | Obec Nižná Voľa | 3.06 | 6449 | 4 (4) | 20 | |
19. -100.0% | Obchodní rejstřík firem - výpis | 1.25 | 3461964 | 0 (0) | 0 | |
20. -100.0% | obec bukovina | 0.70 | 15227 | 0 (0) | 0 | |
21. -100.0% | Zariadenie pre seniorov Vranov | 0.70 | 35705 | 0 (0) | 0 | |
22. -100.0% | Zaares BB | 0.56 | 179022 | 0 (0) | 0 | |
23. -100.0% | Obec Sačurov | 0.28 | 155495 | 0 (0) | 0 | |
24. -100.0% | Krstné mená a ich význam | 0.14 | 1439 | 0 (0) | 0 | |
25. -100.0% | Domovina n.o. | 0.14 | 5758 | 0 (0) | 0 |
TIPY
Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.