Pozícia NÁZOV Priemer/deň Návštevy (prezretí) Detaily
spolu dnes
1.  -48.0% TZB-info 22996.92 113742387 3883 (5591)
2.  -88.5% ENTO Železiarstvo, s.r.o. 1418.90 1253785 53 (420)
3.  -72.9% Bydleníprokaždého 1161.28 10324699 102 (123)
4.  -73.9% Petomar Slovakia: Záhradné jazierka 471.42 2367378 40 (93)
5.  -69.6% Zastrešenie bazénov 152.09 276075 15 (31)
6.  -51.3% Teplo bez starosti 113.73 583321 18 (26)
7.  -64.1% Bazar nábytku, použitý bazarový nábytek 94.34 2026725 11 (23)
8.  -96.2% Klimatizácia do domu Levice 80.96 394271 1 (2)
9.  -57.1% Obnova Domu 57.48 18621 8 (10)
10.  -72.9% Byty a domy na predaj 56.93 4420029 5 (11)
11.  -60.2% EKO-Vystuze.sk 23.21 4605 3 (3)
12.  -85.5% Umývacie - centra 21.30 880 1 (3)
13.  -70.3% Kováčstvo Lokšík 20.75 143643 2 (2)
14.  -65.0% e-spotrebic.sk 17.61 70156 2 (3)
15.  -82.2% ByvanieIn 17.34 15574 1 (1)
16.  -62.7% Špecialisti na brány a vráta | Bránkari 16.52 458 2 (4)
17.  -78.3% Rohová sedacia súprava 14.20 43724 1 (2)
18.  -77.4% FLEXTA s.r.o. 13.65 137115 1 (1)
19.  -76.3% instalatér brno 12.97 71474 1 (1)
20.  -49.3% Železiarské práce 12.15 3037 2 (2)
21.  -37.3% drevo-dom.sk 9.83 38909 2 (2)
22.  -65.3% Dvere a zárubne na mieru 8.87 147852 1 (1)
23.  -100.0% BOM DOM s.r.o. 8.87 25731 0 (0)
24.  -64.8% Plastová, hliníková okna a dveře Kaplice 8.74 68494 1 (1)
25.  -27.2% Územní a stavební řízení 8.46 554135 2 (2)
26.  -63.6% kamenarstvo Bocán 8.46 126258 1 (1)
27.  -100.0% PLASTOVÉ PRODUKTY | Karol Cigáň - Makov 7.78 46664 0 (0)
28.  -100.0% Stavebné povolenie, projekt, stavba v BA 7.78 272452 0 (0)
29.  -100.0% Garážové brány,pohony vstupných brán. 6.69 173389 0 (0)
30.  -100.0% likvidacia azbestu - stavebne prace 6.55 216687 0 (0)
31.  -52.0% profit rozpočty 6.42 7514 1 (1)
32.  -49.9% Instalatér Brno 6.14 50059 1 (1)
33.    4.9% Liate epoxidové podlahy 5.87 2542 2 (2)
34.  -47.5% Vŕtanie studní 5.87 29121 1 (1)
35.  -45.0% Plastové okná, dvere, eurookná 5.60 135486 1 (1)
36.  -39.0% Adap Trnava, s.r.o. 5.05 33637 1 (1)
37.  -100.0% ErdBau 5.05 29536 0 (0)
38.  -100.0% Komplexná stavebná činnosť, HSV, PSV | N 4.78 7308 0 (0)
39.   99.1% ALU.PLAST s.r.o. - okna, dveře 4.64 83877 3 (3)
40.  -31.6% Drevený obklad a drevené podlahy 4.51 145910 1 (3)
41.   118.3% serviskotlov 4.23 4657 3 (3)
42.   125.6% Bystrickí maliari - EURO-BRAMA s.r.o. 4.10 619 3 (6)
43.   55.6% Betónové ploty 3.96 89509 2 (2)
44.  -100.0% Gabionove ploty 3.55 68314 0 (0)
45.  -100.0% Levit s. r. o. 3.55 1348 0 (0)
46.  -100.0% Kamenárstvo Jancich.sk 3.41 9016 0 (0)
47.   -6.0% plastovy sindel plastovy fasadny obklad 3.28 72243 1 (2)
48.   -6.0% ALU.PLAST s.r.o. - dveře, okna, plast 3.28 94206 1 (1)
49.  -100.0% betonoveploty.sk 3.14 155213 0 (0)
50.  -100.0% Stavi Trans s.r.o. 2.87 13097 0 (0)

 TIPY

Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.