Pozícia | NÁZOV | Priemer/deň | Návštevy (prezretí) | Dnešná predpoveď |
Detaily | |
---|---|---|---|---|---|---|
spolu | dnes | |||||
1. -55.0% | TZB-info | 16328.77 | 114369429 | 4214 (7209) | 7341 | |
2. -23.0% | Bydleníprokaždého | 1025.22 | 10355953 | 453 (593) | 789 | |
3. -40.9% | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 754.56 | 1272756 | 256 (1023) | 445 | |
4. -59.9% | Petomar Slovakia: Záhradné jazierka | 234.62 | 2376885 | 54 (141) | 94 | |
5. -10.8% | Zastrešenie bazénov | 103.51 | 280116 | 53 (73) | 92 | |
6. -12.6% | Teplo bez starosti | 97.70 | 585552 | 49 (55) | 85 | |
7. -36.3% | Bazar nábytku, použitý bazarový nábytek | 65.62 | 2029454 | 24 (36) | 41 | |
8. -48.5% | Obnova Domu | 43.97 | 20119 | 13 (33) | 22 | |
9. -14.3% | Byty a domy na predaj | 30.50 | 4421057 | 15 (22) | 26 | |
10. -74.0% | Umývacie - centra | 20.07 | 1474 | 3 (3) | 5 | |
11. -31.6% | EKO-Vystuze.sk | 17.82 | 5253 | 7 (12) | 12 | |
12. -100.0% | Garážové brány,pohony vstupných brán. | 12.54 | 173635 | 0 (0) | 0 | |
13. -25.9% | ByvanieIn | 11.75 | 15951 | 5 (5) | 8 | |
14. -65.7% | e-spotrebic.sk | 10.17 | 70557 | 2 (3) | 3 | |
15. -64.8% | Plastová, hliníková okna a dveře Kaplice | 9.90 | 68789 | 2 (10) | 3 | |
16. -100.0% | Územní a stavební řízení | 9.64 | 554414 | 0 (0) | 0 | |
17. -7.1% | Kováčstvo Lokšík | 9.37 | 144084 | 5 (9) | 8 | |
18. -100.0% | Špecialisti na brány a vráta | Bránkari | 8.98 | 1102 | 0 (0) | 0 | |
19. -60.0% | Klimatizácia do domu Levice | 8.71 | 394645 | 2 (2) | 3 | |
20. -100.0% | ALU.PLAST s.r.o. - okna, dveře | 8.71 | 84021 | 0 (0) | 0 | |
21. -9.0% | drevo-dom.sk | 7.66 | 39132 | 4 (4) | 6 | |
22. -51.1% | likvidacia azbestu - stavebne prace | 7.13 | 216894 | 2 (2) | 3 | |
23. -50.2% | profit rozpočty | 7.00 | 7720 | 2 (3) | 3 | |
24. -100.0% | Železiarské práce | 6.87 | 3680 | 0 (0) | 0 | |
25. -73.1% | Rohová sedacia súprava | 6.47 | 43912 | 1 (1) | 1 | |
26. -100.0% | PLASTOVÉ PRODUKTY | Karol Cigáň - Makov | 6.34 | 46831 | 0 (0) | 0 | |
27. -71.3% | Liate epoxidové podlahy | 6.07 | 2739 | 1 (1) | 1 | |
28. -100.0% | instalatér brno | 6.07 | 71831 | 0 (0) | 0 | |
29. 84.1% | serviskotlov | 5.68 | 4831 | 6 (6) | 10 | |
30. -100.0% | kamenarstvo Bocán | 5.55 | 126546 | 0 (0) | 0 | |
31. -34.0% | Stavebné povolenie, projekt, stavba v BA | 5.28 | 272699 | 2 (2) | 3 | |
32. -66.2% | BOM DOM s.r.o. | 5.15 | 25970 | 1 (10) | 1 | |
33. -60.0% | Reality4Ever.sk | 4.36 | 7888 | 1 (22) | 1 | |
34. -17.5% | Drevený obklad a drevené podlahy | 4.22 | 146042 | 2 (2) | 3 | |
35. -57.4% | Stavi Trans s.r.o. | 4.09 | 13202 | 1 (1) | 1 | |
36. 295.9% | prirodnykamenprievidza.sk | 3.96 | 26164 | 9 (10) | 15 | |
37. 1.5% | Dvere a zárubne na mieru | 3.43 | 148006 | 2 (2) | 3 | |
38. -100.0% | Vŕtanie studní | 3.30 | 29242 | 0 (0) | 0 | |
39. 5.6% | FLEXTA s.r.o. | 3.30 | 137251 | 2 (4) | 3 | |
40. 5.6% | Instalatér Brno | 3.30 | 50226 | 2 (7) | 3 | |
41. -45.0% | Gabionove ploty | 3.17 | 68412 | 1 (1) | 1 | |
42. -100.0% | Krby REAL, Marián Kos - REAL | 3.04 | 62279 | 0 (0) | 0 | |
43. 14.7% | Betónové ploty | 3.04 | 89607 | 2 (3) | 3 | |
44. -100.0% | Levit s. r. o. | 2.90 | 1429 | 0 (0) | 0 | |
45. -100.0% | Fúkaná izolácia | 2.90 | 24714 | 0 (0) | 0 | |
46. -100.0% | Geodetic | 2.77 | 71792 | 0 (0) | 0 | |
47. -100.0% | Kvalitné drevené eurookná a dvere Trnava | 2.77 | 24745 | 0 (0) | 0 | |
48. 32.0% | ALU.PLAST s.r.o. - dveře, okna, plast | 2.64 | 94296 | 2 (3) | 3 | |
49. -100.0% | LYNIA s. r. o. | 2.64 | 777 | 0 (0) | 0 | |
50. -100.0% | Rezivo na krovy, laťovanie, strešné laty | 2.51 | 30172 | 0 (0) | 0 |
TIPY
Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.