Pozícia | NÁZOV | Priemer/deň | Návštevy (prezretí) | Dnešná predpoveď |
Detaily | |
---|---|---|---|---|---|---|
spolu | dnes | |||||
51. 177.2% | STAV MD s.r.o. | 1.99 | 1335 | 3 (5) | 5 | |
52. -7.6% | iTY | 1.99 | 3060 | 1 (2) | 1 | |
53. -7.6% | barbitrans | 1.99 | 8460 | 1 (1) | 1 | |
54. -100.0% | PT Gips s.r.o. | 1.99 | 39226 | 0 (0) | 0 | |
55. -100.0% | Servisna prehliadka | 1.99 | 194 | 0 (0) | 0 | |
56. -100.0% | Kamenárstvo Jancich.sk | 1.99 | 9077 | 0 (0) | 0 | |
57. -100.0% | Dopravné značenie | 1.86 | 4808 | 0 (0) | 0 | |
58. -100.0% | M-KOVO s.r.o. | 1.86 | 4536 | 0 (0) | 0 | |
59. -100.0% | Kvalitné drevené eurookná a dvere Bratis | 1.86 | 20891 | 0 (0) | 0 | |
60. -100.0% | Projektová kancelária - Kohút PRO | 1.86 | 8668 | 0 (0) | 0 | |
61. -100.0% | Eco-Stav s.r.o. | 1.72 | 368 | 0 (0) | 0 | |
62. -100.0% | Najlacnejsie-altanky.sk | 1.72 | 178091 | 0 (0) | 0 | |
63. -100.0% | P-MONT, s.r.o. | Oravská Polhora | 1.72 | 527 | 0 (0) | 0 | |
64. -100.0% | Vybavení pro dům a zahradu | 1.59 | 375089 | 0 (0) | 0 | |
65. 15.5% | Adap Trnava, s.r.o. | 1.59 | 33861 | 1 (1) | 1 | |
66. -100.0% | Revizie a servis s.r.o. | 1.59 | 340704 | 0 (0) | 0 | |
67. 15.5% | Tiger s.r.o. | 1.59 | 2736 | 1 (1) | 1 | |
68. -100.0% | Komplexná stavebná činnosť, HSV, PSV | N | 1.59 | 7410 | 0 (0) | 0 | |
69. -100.0% | PlastovePletiva.sk | 1.59 | 1208 | 0 (0) | 0 | |
70. -100.0% | Zámočníctvo a kováčstvo - Nitra | 1.59 | 9850 | 0 (0) | 0 | |
71. 655.9% | zemneprace-cavojsky.eu | 1.46 | 747 | 6 (6) | 11 | |
72. 26.0% | MAOM, s.r.o maom.sk | 1.46 | 5413 | 1 (1) | 1 | |
73. -100.0% | Zámečnictví Plzeň | 1.46 | 19014 | 0 (0) | 0 | |
74. 26.0% | Zasklievanie balkónov a lodžií | 1.46 | 69327 | 1 (1) | 1 | |
75. 315.8% | JAK ELECTRIC, s.r.o. | 1.33 | 6648 | 3 (3) | 5 | |
76. -100.0% | emirademstav | 1.33 | 22108 | 0 (0) | 0 | |
77. -100.0% | TopStrecha | 1.33 | 30128 | 0 (0) | 0 | |
78. -100.0% | Bystrickí maliari - EURO-BRAMA s.r.o. | 1.33 | 676 | 0 (0) | 0 | |
79. 38.6% | Klema LUKY - Zakázková výroba nábytku | 1.33 | 6024 | 1 (1) | 1 | |
80. 54.0% | Plastové okná, dvere, eurookná | 1.19 | 135548 | 1 (1) | 1 | |
81. -100.0% | ErdBau | 1.19 | 29585 | 0 (0) | 0 | |
82. -100.0% | Rekonštrukčné práce Ružomberok | 1.19 | 1376 | 0 (0) | 0 | |
83. -100.0% | AGROMELIO - výroba a predaj betónu | 1.19 | 54226 | 0 (0) | 0 | |
84. 54.0% | Roley molnár | 1.19 | 24632 | 1 (1) | 1 | |
85. 54.0% | plastovy sindel plastovy fasadny obklad | 1.19 | 72341 | 1 (1) | 1 | |
86. -100.0% | Zámočníctvo Kádár | 1.19 | 2651 | 0 (0) | 0 | |
87. 54.0% | fevemont | 1.19 | 30529 | 1 (5) | 1 | |
88. 246.5% | Projektant I.K. | 1.06 | 3015 | 2 (3) | 3 | |
89. -100.0% | Domceky-chatky.sk | 1.06 | 242789 | 0 (0) | 0 | |
90. 73.2% | Zateplenie domov, zatepľovacie práce | 1.06 | 570 | 1 (4) | 1 | |
91. -100.0% | Granddesign | 1.06 | 3771 | 0 (0) | 0 | |
92. -100.0% | ATYP INTERIÉR | 0.93 | 21638 | 0 (0) | 0 | |
93. -100.0% | strechy | pokryvacistriech.sk | 0.93 | 22591 | 0 (0) | 0 | |
94. -100.0% | StolárstvoAdam.sk | 0.93 | 13815 | 0 (0) | 0 | |
95. -100.0% | Pre panelákové byty | 0.93 | 33006 | 0 (0) | 0 | |
96. -100.0% | STAPRAS | 0.93 | 9514 | 0 (0) | 0 | |
97. -100.0% | Vladimír Hrnčár STAV-REAL | 0.80 | 6566 | 0 (0) | 0 | |
98. -100.0% | Fúkané izolácie | Lo-service | 0.80 | 2298 | 0 (0) | 0 | |
99. -100.0% | stolarstvokeckes.sk | 0.80 | 11399 | 0 (0) | 0 | |
100. -100.0% | Kopanie studní | 0.80 | 42724 | 0 (0) | 0 |
TIPY
Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.