Pozícia | NÁZOV | Priemer/deň | Návštevy (prezretí) | Dnešná predpoveď |
Detaily | |
---|---|---|---|---|---|---|
spolu | dnes | |||||
1. -67.6% | PDFknihy.sk | 471.52 | 673541 | 53 (120) | 152 | |
2. -88.8% | dielo.eu - umenie doma, predajná galéria | 51.59 | 126140 | 2 (5) | 5 | |
3. -100.0% | KUULTUR MAG | 45.46 | 324132 | 0 (0) | 0 | |
4. -51.4% | Pútnické miesto Studnička Pozba | 35.66 | 205654 | 6 (8) | 17 | |
5. -64.7% | Tetovacie studio | 32.67 | 189949 | 4 (10) | 11 | |
6. 71.6% | Historické středověké sklo | 28.59 | 154537 | 17 (32) | 49 | |
7. -87.8% | Záhorské osvetové stredisko v Senici | 23.68 | 48160 | 1 (1) | 2 | |
8. -40.0% | Dostojevskij.sk | 14.43 | 72654 | 3 (6) | 8 | |
9. -74.8% | Dom kultúry Prešov | 11.43 | 26485 | 1 (5) | 2 | |
10. -100.0% | reštaurovanie a konzervovanie - umelecká | 5.04 | 9653 | 0 (0) | 0 | |
11. -100.0% | Bestofliterature | 4.76 | 2611 | 0 (0) | 0 | |
12. -35.8% | Obrazy z machu | 4.49 | 1455 | 1 (2) | 2 | |
13. -33.7% | KADERA | 4.36 | 9269 | 1 (1) | 2 | |
14. -100.0% | Arts&Craft | 3.68 | 35760 | 0 (0) | 0 | |
15. 135.6% | Tvorivé ručičky | 3.68 | 2330 | 3 (6) | 8 | |
16. -100.0% | Umelecká dielňa - poctivé remeslo | 3.27 | 10439 | 0 (0) | 0 | |
17. -100.0% | rezbár - Jakart | 2.45 | 28197 | 0 (0) | 0 | |
18. -100.0% | rozinajova.sk | 2.04 | 8994 | 0 (0) | 0 | |
19. 41.3% | Ave Eva - krása ženy - woman | 2.04 | 37863 | 1 (2) | 2 | |
20. -100.0% | Calothrick | 2.04 | 7539 | 0 (0) | 0 | |
21. -100.0% | maľby | 2.04 | 12564 | 0 (0) | 0 | |
22. -100.0% | Maresart | 1.77 | 12018 | 0 (0) | 0 | |
23. 63.1% | hamaliar.com | 1.77 | 6838 | 1 (1) | 2 | |
24. -100.0% | ps-rezbar.sk | 1.63 | 5067 | 0 (0) | 0 | |
25. -100.0% | Malujem | 1.63 | 143823 | 0 (0) | 0 | |
26. -100.0% | Rezbárstvo TH | 1.50 | 36958 | 0 (0) | 0 | |
27. 202.9% | lucenicova | 0.95 | 4170 | 1 (1) | 2 | |
28. -100.0% | Tyčové mixéry | 0.82 | 3812 | 0 (0) | 0 | |
29. -100.0% | Drevorezba | 0.82 | 1232 | 0 (0) | 0 | |
30. 253.4% | RezbarBlaha | 0.82 | 256 | 1 (1) | 2 | |
31. -100.0% | Liporez | 0.82 | 11887 | 0 (0) | 0 | |
32. 430.1% | DoubleX Motion Graphics Designer | 0.54 | 163743 | 1 (1) | 2 | |
33. -100.0% | el rostro de analia | 0.54 | 104855 | 0 (0) | 0 | |
34. -100.0% | Marpet- obrazy | 0.54 | 15175 | 0 (0) | 0 | |
35. -100.0% | mondiafotoboudoir | 0.41 | 931 | 0 (0) | 0 | |
36. -100.0% | Remenár-JánTóth | 0.41 | 4474 | 0 (0) | 0 | |
37. -100.0% | orthphotography sk | 0.41 | 2201 | 0 (0) | 0 | |
38. -100.0% | fsk-dolina | 0.41 | 8007 | 0 (0) | 0 | |
39. -100.0% | Maľovanie | 0.27 | 4783 | 0 (0) | 0 | |
40. -100.0% | Prešovská Kalvária | 0.27 | 6547 | 0 (0) | 0 | |
41. -100.0% | Surround HD Mp3 ke stazeni zdarma | 0.27 | 5548 | 0 (0) | 0 | |
42. -100.0% | DOMÁCA VÝROBA FIMA HMOTY | 0.27 | 1211 | 0 (0) | 0 | |
43. -100.0% | Realistické kreslené portréty | 0.27 | 6392 | 0 (0) | 0 | |
44. -100.0% | Ikony | 0.27 | 213 | 0 (0) | 0 | |
45. -100.0% | ArtBos- Knihkupectvo | Knihy | Ezoterika | 0.14 | 596101 | 0 (0) | 0 | |
46. -100.0% | nas?l gidilir | 0.14 | 96 | 0 (0) | 0 | |
47. -100.0% | FS Rapkáčik | 0.14 | 2455 | 0 (0) | 0 | |
48. -100.0% | Aikido team | 0.14 | 1382 | 0 (0) | 0 | |
49. -100.0% | PS LESLIE | 0.14 | 1270 | 0 (0) | 0 | |
50. -100.0% | Asia Dramas | 0.14 | 7540 | 0 (0) | 0 |
TIPY
Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.