Pozícia | NÁZOV | Priemer/deň | Návštevy (prezretí) | Dnešná predpoveď |
Detaily | |
---|---|---|---|---|---|---|
spolu | dnes | |||||
1. -86.7% | Volnejflek.cz | 656.20 | 10648330 | 27 (78) | 87 | |
2. -93.6% | Práca na Slovensku | 557.03 | 3232555 | 11 (21) | 35 | |
3. -73.2% | RKFÚ v Starej Ľubovni | 156.49 | 653511 | 13 (27) | 41 | |
4. -78.7% | ÚPSVaR Trnava | 151.02 | 830699 | 10 (29) | 32 | |
5. -90.4% | IPAC2 Knihovny České akademie věd | 101.09 | 767536 | 3 (6) | 9 | |
6. -85.8% | Turčianska knižnica | 91.11 | 229286 | 4 (4) | 12 | |
7. -83.3% | www.ozro.sk | 57.86 | 15920 | 3 (4) | 9 | |
8. -88.7% | Slovenská lekárska knižnica | 56.91 | 1142268 | 2 (10) | 6 | |
9. -94.1% | Rímskokatolícka farnosť Trebišov | 54.72 | 321808 | 1 (2) | 3 | |
10. -80.1% | zsstaratura | 48.56 | 185622 | 3 (9) | 9 | |
11. -92.7% | Ponuka práce na Slovensku | 43.91 | 2532139 | 1 (1) | 3 | |
12. -92.1% | Katalog firem TOP99 | 40.63 | 1845851 | 1 (1) | 3 | |
13. -89.8% | Farnosť Kamenec pod Vtáčnikom | 31.60 | 115099 | 1 (1) | 3 | |
14. -60.9% | Kataster nehnuteľností SR | 24.76 | 2365555 | 3 (8) | 9 | |
15. -69.8% | Práce v České republice | 21.34 | 1205211 | 2 (2) | 6 | |
16. -84.9% | Živnostenský register SR | 21.34 | 1105984 | 1 (1) | 3 | |
17. -100.0% | Gréckokatolícka cirkev - farnosť Kojšov | 20.25 | 139558 | 0 (0) | 0 | |
18. -67.9% | LOS | 20.11 | 103189 | 2 (3) | 6 | |
19. -100.0% | Prvý celoslovenský schematizmus KC | 19.97 | 132382 | 0 (4) | 0 | |
20. -65.8% | MO SRZ Banská Štiavnica | 18.88 | 109174 | 2 (2) | 6 | |
21. -61.7% | ecavprievidza | 16.83 | 64885 | 2 (7) | 6 | |
22. -100.0% | Farnosť Krompachy | 16.55 | 66456 | 0 (0) | 0 | |
23. -59.7% | Katolícke farnosti Banská Bystrica | 16.00 | 105542 | 2 (12) | 6 | |
24. -55.1% | Navstevnost | 14.36 | 188661 | 2 (2) | 6 | |
25. -29.3% | kniznica Vráble | 13.68 | 46811 | 3 (3) | 9 | |
26. -100.0% | Centrum Skalka | 13.41 | 105068 | 0 (0) | 0 | |
27. -100.0% | dss senica | 11.49 | 10424 | 0 (0) | 0 | |
28. -100.0% | Farnost Franková | 10.12 | 47079 | 0 (0) | 0 | |
29. -65.3% | ÚzO DPO SR Prešov | 9.30 | 38558 | 1 (1) | 3 | |
30. -100.0% | Katolícke cirkvi Nové Zámky | 8.75 | 56359 | 0 (0) | 0 | |
31. -100.0% | Spolok Slovákov z Maďarska | 8.21 | 17736 | 0 (0) | 0 | |
32. -100.0% | Živnostenský register | 7.11 | 1096708 | 0 (0) | 0 | |
33. -100.0% | Montáž podlahového topení Praha | 6.98 | 11186 | 0 (0) | 0 | |
34. -50.9% | Kataster nehnuteľností | 6.57 | 1972425 | 1 (2) | 3 | |
35. -100.0% | Katolícke farnosti Orava | 6.29 | 38590 | 0 (0) | 0 | |
36. -100.0% | Instalatéři Kladno | 5.61 | 21065 | 0 (0) | 0 | |
37. -34.5% | Vojenská farnosť sv. Anjelov strážcov | 4.92 | 16749 | 1 (1) | 3 | |
38. -100.0% | Spaasr | 4.92 | 7142 | 0 (0) | 0 | |
39. 34.7% | Obvodný urad | 4.79 | 157889 | 2 (2) | 6 | |
40. -100.0% | Mestská knižnica Krompachy | 4.10 | 14903 | 0 (0) | 0 | |
41. -100.0% | Archív Liptovský Mikuláš | 4.10 | 18706 | 0 (0) | 0 | |
42. -100.0% | Dobrovoľný hasičský zbor Rovinka | 3.97 | 6266 | 0 (0) | 0 | |
43. -100.0% | Elektroinstalace Pardubice | 3.42 | 22703 | 0 (0) | 0 | |
44. -100.0% | Obchodný register | 3.42 | 299019 | 0 (0) | 0 | |
45. -5.7% | Mediačné centrum Poprad | 3.42 | 21766 | 1 (1) | 3 | |
46. -100.0% | Ministerstvá SR | 3.28 | 97845 | 0 (0) | 0 | |
47. -100.0% | Základná škola Zlaté Klasy | 3.28 | 47559 | 0 (0) | 0 | |
48. -100.0% | Globus | 3.15 | 56597 | 0 (0) | 0 | |
49. 2.5% | Obchodný register SR | 3.15 | 226845 | 1 (1) | 3 | |
50. -100.0% | Materská škola Žarnovica | 3.15 | 36696 | 0 (0) | 0 |
TIPY
Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.