Pozícia | NÁZOV | Priemer/deň | Návštevy (prezretí) | Dnešná predpoveď |
Detaily | |
---|---|---|---|---|---|---|
spolu | dnes | |||||
1. -84.0% | Volnejflek.cz | 335.34 | 10664314 | 30 (71) | 53 | |
2. -4.5% | RKFÚ v Starej Ľubovni | 232.16 | 659143 | 124 (294) | 221 | |
3. -24.8% | Práca na Slovensku | 199.75 | 3239587 | 84 (114) | 150 | |
4. -13.6% | Turčianska knižnica | 159.27 | 232913 | 77 (157) | 137 | |
5. 48.5% | Rímskokatolícka farnosť Trebišov | 133.61 | 324472 | 111 (220) | 198 | |
6. -84.2% | ÚPSVaR Trnava | 124.21 | 834850 | 11 (18) | 19 | |
7. -88.6% | IPAC2 Knihovny České akademie věd | 94.32 | 770609 | 6 (7) | 10 | |
8. 125.9% | Farnosť Kamenec pod Vtáčnikom | 76.72 | 116522 | 97 (114) | 173 | |
9. -56.2% | zsstaratura | 32.67 | 186722 | 8 (10) | 14 | |
10. -11.0% | Ponuka práce na Slovensku | 32.14 | 2533328 | 16 (53) | 28 | |
11. -69.4% | Slovenská lekárska knižnica | 29.23 | 1143511 | 5 (14) | 8 | |
12. 26.0% | Gréckokatolícka cirkev - farnosť Kojšov | 25.53 | 140291 | 18 (30) | 32 | |
13. -85.6% | Kataster nehnuteľností SR | 24.74 | 2366372 | 2 (5) | 3 | |
14. -27.2% | ecavprievidza | 22.09 | 65496 | 9 (76) | 16 | |
15. -56.4% | Katalog firem TOP99 | 20.50 | 1846627 | 5 (5) | 8 | |
16. 9.5% | Farnosť Krompachy | 19.58 | 66911 | 12 (12) | 21 | |
17. -72.0% | Katolícke farnosti Orava | 19.18 | 38864 | 3 (70) | 5 | |
18. -28.3% | MO SRZ Banská Štiavnica | 14.95 | 109544 | 6 (8) | 10 | |
19. -48.5% | Navstevnost | 13.89 | 189083 | 4 (6) | 7 | |
20. -45.4% | Prvý celoslovenský schematizmus KC | 13.10 | 132820 | 4 (10) | 7 | |
21. -56.4% | Spolok Slovákov z Maďarska | 12.30 | 18073 | 3 (3) | 5 | |
22. -55.9% | Katolícke farnosti Banská Bystrica | 12.17 | 105957 | 3 (3) | 5 | |
23. -67.4% | Práce v České republice | 10.98 | 1205710 | 2 (2) | 3 | |
24. -32.4% | dss senica | 10.58 | 10832 | 4 (5) | 7 | |
25. -14.5% | kniznica Vráble | 10.45 | 47094 | 5 (5) | 8 | |
26. 68.9% | Centrum Skalka | 9.52 | 105404 | 9 (19) | 16 | |
27. 58.9% | Farnost Franková | 9.00 | 47433 | 8 (20) | 14 | |
28. -57.8% | LOS | 8.47 | 103555 | 2 (2) | 3 | |
29. -100.0% | Živnostenský register SR | 8.33 | 1106420 | 0 (0) | 0 | |
30. -77.9% | Živnostenský register | 8.07 | 1097019 | 1 (1) | 1 | |
31. -75.0% | Katolícke cirkvi Nové Zámky | 7.14 | 56573 | 1 (1) | 1 | |
32. -100.0% | Mestská knižnica Krompachy | 6.09 | 15063 | 0 (0) | 0 | |
33. -100.0% | Kataster nehnuteľností | 5.42 | 1972650 | 0 (0) | 0 | |
34. -67.0% | Vojenská farnosť sv. Anjelov strážcov | 5.42 | 16914 | 1 (1) | 1 | |
35. -100.0% | Globus | 4.63 | 56696 | 0 (0) | 0 | |
36. -61.4% | Spaasr | 4.63 | 7264 | 1 (1) | 1 | |
37. -15.6% | ÚzO DPO SR Prešov | 4.23 | 38909 | 2 (5) | 3 | |
38. 117.9% | Dobrovoľný hasičský zbor Rovinka | 4.10 | 6387 | 5 (8) | 8 | |
39. -100.0% | Montáž podlahového topení Praha | 4.10 | 11326 | 0 (0) | 0 | |
40. -9.9% | www.ozro.sk | 3.97 | 16617 | 2 (4) | 3 | |
41. -50.0% | Mediačné centrum Poprad | 3.57 | 21887 | 1 (2) | 1 | |
42. -48.0% | Obchodný register | 3.44 | 299140 | 1 (1) | 1 | |
43. 116.2% | Instalatéři Kladno | 3.31 | 21162 | 4 (12) | 7 | |
44. -100.0% | JDS Stráňavy | 3.04 | 2687 | 0 (0) | 0 | |
45. 84.2% | Obchodný register SR | 2.91 | 226945 | 3 (4) | 5 | |
46. -100.0% | Základná škola Zlaté Klasy | 2.91 | 47678 | 0 (0) | 0 | |
47. -100.0% | Obvodný urad | 2.65 | 158011 | 0 (0) | 0 | |
48. -28.9% | Pohrebnictvo Gajdošová Sekelská - BARDEJ | 2.51 | 4975 | 1 (2) | 1 | |
49. -100.0% | dssmierovahe.sk | 2.38 | 18432 | 0 (0) | 0 | |
50. -100.0% | Slovenská spektroskopická spoločnosť | 2.38 | 14626 | 0 (0) | 0 |
TIPY
Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.