Pozícia | NÁZOV | Priemer/deň | Návštevy (prezretí) | Dnešná predpoveď |
Detaily | |
---|---|---|---|---|---|---|
spolu | dnes | |||||
51. -100.0% | Charita Sliač | 2.94 | 7900 | 0 (0) | 0 | |
52. -27.8% | CASD Piestany | 2.94 | 9867 | 1 (1) | 2 | |
53. 44.4% | DOMAINofSATANists.UK - D.o.S. | UK | 2.94 | 137370 | 2 (3) | 4 | |
54. -27.8% | Obec Slavoška | 2.94 | 5127 | 1 (1) | 2 | |
55. -24.4% | KLTP | 2.81 | 42903 | 1 (1) | 2 | |
56. -20.6% | JDS Stráňavy | 2.68 | 2558 | 1 (1) | 2 | |
57. -100.0% | CASD Sered | 2.68 | 6473 | 0 (0) | 0 | |
58. -100.0% | SzKSz | 2.28 | 14874 | 0 (0) | 0 | |
59. -100.0% | Instalatéři a topenáři Praha 7, 8, 9 | 2.28 | 18829 | 0 (0) | 0 | |
60. -100.0% | Rímskokatolícka farnosť Marcelová | 2.14 | 17126 | 0 (0) | 0 | |
61. -0.7% | Slovenská spektroskopická spoločnosť | 2.14 | 14567 | 1 (1) | 2 | |
62. 13.4% | dssmierovahe.sk | 1.87 | 18375 | 1 (6) | 2 | |
63. 126.9% | Association Amitié Franco-Slovaque | 1.87 | 21376 | 2 (2) | 4 | |
64. 13.4% | Voľby | 1.87 | 463179 | 1 (1) | 2 | |
65. -100.0% | Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc | 1.87 | 24496 | 0 (0) | 0 | |
66. -100.0% | CBBJ.SK | 1.74 | 43236 | 0 (0) | 0 | |
67. -100.0% | Register neziskových organizácii | 1.47 | 94536 | 0 (0) | 0 | |
68. -100.0% | škola | 1.47 | 15948 | 0 (0) | 0 | |
69. 58.8% | Kto je kto v Bratislave | 1.34 | 16197 | 1 (1) | 2 | |
70. -100.0% | celiastred | 1.34 | 11969 | 0 (0) | 0 | |
71. 76.5% | Obec Brdárka | 1.20 | 22021 | 1 (1) | 2 | |
72. 76.5% | Klub Forresta Gumpa | 1.20 | 6997 | 1 (1) | 2 | |
73. -100.0% | Slovenská asociícia učiteľov slovenčiny | 1.20 | 28627 | 0 (0) | 0 | |
74. -100.0% | Mestská polícia Štúrovo | 1.07 | 12429 | 0 (0) | 0 | |
75. -100.0% | Koválovec - obecné stránky | 0.94 | 29915 | 0 (0) | 0 | |
76. 126.9% | Instalatér Pardubice | 0.94 | 16421 | 1 (1) | 2 | |
77. 126.9% | Kto je kto 1 | 0.94 | 5302 | 1 (1) | 2 | |
78. 126.9% | Pohrebnictvo Gajdošová Sekelská - BARDEJ | 0.94 | 4941 | 1 (1) | 2 | |
79. 126.9% | Fara Adamovské Kochanovce | 0.94 | 4136 | 1 (1) | 2 | |
80. 126.9% | RZ pri MŠ v Dovalove | 0.94 | 7483 | 1 (1) | 2 | |
81. -100.0% | Spevácky zbor SANCTA MARIA šamo | 0.80 | 4858 | 0 (0) | 0 | |
82. -100.0% | Urmince | 0.80 | 2760 | 0 (0) | 0 | |
83. -100.0% | Centrum voľného času Jána Pavla II. | 0.80 | 26640 | 0 (0) | 0 | |
84. 217.6% | Kto je kto v okrese Prievidza | 0.67 | 2527 | 1 (1) | 2 | |
85. -100.0% | ACC04P01 Mokrade pre život a prosperitu | 0.67 | 1278 | 0 (0) | 0 | |
86. -100.0% | Súborný katalóg KIS MASKu | 0.67 | 8 | 0 (0) | 0 | |
87. -100.0% | SZVTA | 0.67 | 14907 | 0 (0) | 0 | |
88. -100.0% | Mediátor Košice | 0.54 | 4121 | 0 (0) | 0 | |
89. -100.0% | Košický kraj | 0.54 | 15998 | 0 (0) | 0 | |
90. -100.0% | Kujur | 0.54 | 6711 | 0 (0) | 0 | |
91. -100.0% | zsmsrudnikk | 0.40 | 1750 | 0 (0) | 0 | |
92. -100.0% | deviataa.creare-forum.com/ | 0.40 | 3326 | 0 (0) | 0 | |
93. -100.0% | Slovenský Červený kríž, miestny spolok K | 0.27 | 1384 | 0 (0) | 0 | |
94. -100.0% | Žilinský kraj | 0.27 | 6393 | 0 (0) | 0 | |
95. -100.0% | Rímsko-katolícka farnosť Bystré | 0.27 | 22056 | 0 (0) | 0 | |
96. -100.0% | Sociálny Zemplín, n.o. | 0.27 | 721 | 0 (0) | 0 | |
97. -100.0% | Banskobystrický kraj | 0.27 | 13100 | 0 (0) | 0 | |
98. -100.0% | Voľby-archív | 0.27 | 14327 | 0 (0) | 0 | |
99. -100.0% | Prešovský kraj | 0.27 | 13527 | 0 (0) | 0 | |
100. -100.0% | svb_sladkovicova66a68 | 0.27 | 8339 | 0 (0) | 0 |
TIPY
Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.