Pozícia | NÁZOV | Priemer/deň | Návštevy (prezretí) | Dnešná predpoveď |
Detaily | |
---|---|---|---|---|---|---|
spolu | dnes | |||||
51. -100.0% | Slovenská spektroskopická spoločnosť | 2.34 | 14626 | 0 (0) | 0 | |
52. -100.0% | Krovnosti.mymamy.sk | 2.34 | 639 | 0 (0) | 0 | |
53. -31.4% | Elektroinstalace Pardubice | 2.08 | 22794 | 1 (1) | 1 | |
54. 105.8% | SzKSz | 2.08 | 14912 | 3 (4) | 4 | |
55. -31.4% | Ministerstvá SR | 2.08 | 97928 | 1 (1) | 1 | |
56. -31.4% | Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc | 2.08 | 24573 | 1 (1) | 1 | |
57. -26.8% | CBBJ.SK | 1.95 | 43313 | 1 (2) | 1 | |
58. -100.0% | SZVTA | 1.82 | 14957 | 0 (0) | 0 | |
59. -100.0% | škola | 1.69 | 16012 | 0 (0) | 0 | |
60. -100.0% | Archív Liptovský Mikuláš | 1.69 | 18764 | 0 (0) | 0 | |
61. -15.6% | Register neziskových organizácii | 1.69 | 94587 | 1 (3) | 1 | |
62. -15.6% | CASD Sered | 1.69 | 6550 | 1 (2) | 1 | |
63. 82.9% | Farnosť Vysoká n/Kys. | 1.56 | 47314 | 2 (2) | 2 | |
64. -8.5% | KLTP | 1.56 | 42960 | 1 (1) | 1 | |
65. -0.2% | Obec Brdárka | 1.43 | 22067 | 1 (1) | 1 | |
66. -100.0% | Klub Forresta Gumpa | 1.43 | 7037 | 0 (0) | 0 | |
67. -100.0% | Materská škola Žarnovica | 1.17 | 36757 | 0 (0) | 0 | |
68. 387.8% | Fara Adamovské Kochanovce | 1.17 | 4151 | 4 (4) | 5 | |
69. -100.0% | CASD Piestany | 1.04 | 9935 | 0 (0) | 0 | |
70. -100.0% | Voľby | 0.91 | 463209 | 0 (0) | 0 | |
71. 56.8% | Slovenská asociícia učiteľov slovenčiny | 0.91 | 28656 | 1 (1) | 1 | |
72. -100.0% | Kto je kto v Bratislave | 0.91 | 16232 | 0 (0) | 0 | |
73. 265.8% | Sociálny Zemplín, n.o. | 0.78 | 741 | 2 (2) | 2 | |
74. 82.9% | Rímskokatolícka farnosť Marcelová | 0.78 | 17173 | 1 (1) | 1 | |
75. -100.0% | Instalatéři a topenáři Praha 7, 8, 9 | 0.78 | 18888 | 0 (0) | 0 | |
76. -100.0% | Instalatér Pardubice | 0.78 | 16501 | 0 (0) | 0 | |
77. -100.0% | Kujur | 0.65 | 6732 | 0 (0) | 0 | |
78. -100.0% | Košický kraj | 0.65 | 16011 | 0 (0) | 0 | |
79. -100.0% | ZŠ Beckov | 0.65 | 13019 | 0 (0) | 0 | |
80. -100.0% | celiastred | 0.52 | 11991 | 0 (0) | 0 | |
81. -100.0% | Voľby-archív | 0.52 | 14347 | 0 (0) | 0 | |
82. -100.0% | Centrum voľného času Jána Pavla II. | 0.39 | 26656 | 0 (0) | 0 | |
83. -100.0% | ACC04P01 Mokrade pre život a prosperitu | 0.26 | 1296 | 0 (0) | 0 | |
84. -100.0% | Slovenský Červený kríž, miestny spolok K | 0.26 | 1386 | 0 (0) | 0 | |
85. 448.8% | Fyzika | 0.26 | 190 | 1 (1) | 1 | |
86. -100.0% | Bratislavský kraj | 0.26 | 7561 | 0 (0) | 0 | |
87. -100.0% | Kto je kto v okrese Prievidza | 0.13 | 2531 | 0 (0) | 0 | |
88. -100.0% | SŽK Prešov | 0.13 | 2836 | 0 (0) | 0 | |
89. -100.0% | Prešovský kraj | 0.13 | 13536 | 0 (0) | 0 | |
90. -100.0% | Žilinský kraj | 0.13 | 6402 | 0 (0) | 0 | |
91. -100.0% | Stavební práce Plzeň | 0.13 | 15848 | 0 (0) | 0 | |
92. -100.0% | Elektrikář Brno | 0.13 | 26273 | 0 (0) | 0 | |
93. -100.0% | Nitriansky kraj | 0.13 | 7957 | 0 (0) | 0 | |
94. -100.0% | Mediátor Košice | 0.13 | 4134 | 0 (0) | 0 |
TIPY
Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.