Pozícia NÁZOV Priemer/deň Návštevy (prezretí) Detaily
spolu dnes
1.  -52.8% Recepty - Varecha.sk 193310.99 560735155 39571 (74738)
2.  -11.3% Horoscopes 191446.88 58714641 73624 (274129)
3.  -55.3% Live Scores 66446.35 178566226 12879 (31429)
4.  -50.7% Vedeli ste že? 33687.55 22258275 7199 (8233)
5.  -87.9% www.modelforum.cz 31834.21 46552960 1673 (13931)
6.  -52.1% Zábavné Videa 31785.24 436753181 6607 (28554)
7.  -47.3% Hračky 27597.21 26745103 6307 (51280)
8.  -31.9% Akciové letáky 24964.56 99645740 7376 (70608)
9.  -53.8% MegaUbytovanie.sk 6500+ ubytování v SR a 23982.13 12561917 4799 (43089)
10.  -12.5% TZB-info 23328.47 113747356 8852 (13674)
11.   -5.1% Slovenské hory, České hory, Chorvatsko 18976.20 149221925 7809 (19447)
12.  -20.9% Moon Calendar 18887.54 3292587 6481 (13597)
13.  -81.7% Adibet.com - Tipy Zadarmo 13867.21 133859404 1103 (1579)
14.  -79.4% www.liobet.com - Tipy na Stávkovanie 13449.78 26419417 1202 (1642)
15.  -33.9% Úřady práce CZ - volná místa 11309.50 59763664 3240 (10523)
16.  -28.2% GoodGame Empire 10961.88 5982770 3414 (4410)
17.  -46.8% WebGames.sk 10325.99 94975013 2381 (5164)
18.  -74.2% TV Program 10064.74 46996009 1126 (1676)
19.  -55.8% Aktuálne počasie, predpoveď - ePočasie 7302.41 9613257 1401 (1990)
20.  -52.4% KaraokeTexty.sk 6725.83 55670064 1389 (2404)
21.  -44.8% Datacomp.sk - notebooky, PC, mobily 6559.70 26188081 1569 (5236)
22.  -42.6% www.valka.cz 6264.55 47299511 1560 (3764)
23.  -36.5% MojAndroid.sk 6106.62 43190339 1681 (2352)
24.  -45.9% MeteoInfo - počasie 4999.61 28948183 1173 (2521)
25.  -49.9% www.mojzahradnydomcek.sk 4592.14 7199549 997 (2100)
26.    3.9% SereďOnLine 4480.75 23271243 2019 (3263)
27.  -51.6% ArmyBazar.eu - military inzercia zdarma 4428.82 27065639 930 (4884)
28.  -35.2% Aktuálne meškanie vlakov na Slovensku 4101.53 4513960 1153 (3629)
29.  -40.2% Spovednica 3980.72 85145410 1032 (6092)
30.  -98.6% Minutex.sk - Zájazdy a Dovolenka 3604.32 850724 22 (29)
31.  -31.3% Priklady.com 3419.62 10204464 1019 (2587)
32.  -48.6% Citáty slávnych osobností 3316.17 13505621 739 (1285)
33.  -59.7% TV archív 3189.85 22774624 557 (1355)
34.  -56.6% Velký Košík SK 3080.21 4614082 580 (2040)
35.  -43.0% Horoskope 2853.54 376920 705 (3122)
36.  -99.3% Světadíly - portál do světa cestování 2801.07 749956 9 (17)
37.   20.5% veľký snár 2706.10 10373807 1414 (1813)
38.  -87.7% AReality.sk 2699.37 17809376 144 (748)
39.  -68.2% Brumla.sk online second hand 2621.48 1639481 362 (17501)
40.  -31.5% Priklady.com - CZ 2211.72 5787906 657 (1700)
41.  -17.9% Big Farm 2104.64 658018 749 (976)
42.  -46.7% BIRDZ.SK - teenagerský komunitný portál 1963.12 82828615 454 (1642)
43.  -42.0% Sudoku 1864.51 6419003 469 (2525)
44.  -77.1% ZOXEE - zvonenia, témy, pozadia na mobil 1754.20 6226382 174 (609)
45.  -48.1% Test pneumatík 1681.29 2649059 378 (936)
46.  -42.9% Heroes 3.5: In the Wake of Gods (WOG) 1598.15 3830582 396 (1096)
47.  -11.3% Katalóg lekárov v ČR 1570.31 7733175 604 (720)
48.  -34.2% SúťažeKARATE 1559.01 1972528 445 (3299)
49.   41.3% Aloepriroda 1475.06 3821989 904 (26811)
50.  -45.1% Inzerce zdarma, bazar 1449.77 44920987 345 (989)

 TIPY

Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.