Pozícia NÁZOV Priemer/deň Návštevy (prezretí) Detaily
spolu dnes
1.  -44.7% Recepty - Varecha.sk 193795.12 560746223 50639 (98456)
2.  -11.8% Horoscopes 191265.98 58720668 79651 (296797)
3.  -51.2% Live Scores 66429.76 178568663 15316 (37768)
4.  -50.1% Vedeli ste že? 33610.82 22259000 7924 (9086)
5.  -48.4% Zábavné Videa 31773.32 436754317 7743 (33447)
6.  -86.9% www.modelforum.cz 31709.08 46553252 1965 (16569)
7.  -42.7% Hračky 27610.51 26746266 7470 (59691)
8.  -25.0% Akciové letáky 25035.20 99647230 8866 (84965)
9.  -46.7% MegaUbytovanie.sk 6500+ ubytování v SR a 24025.32 12563164 6046 (55215)
10.   -4.2% TZB-info 23442.48 113749107 10603 (16597)
11.    1.2% Slovenské hory, České hory, Chorvatsko 19051.89 149223222 9106 (23780)
12.  -21.4% Moon Calendar 18859.58 3293106 7000 (14655)
13.  -77.4% Adibet.com - Tipy Zadarmo 13846.14 133859781 1480 (2233)
14.  -75.2% www.liobet.com - Tipy na Stávkovanie 13429.79 26419786 1571 (2198)
15.  -26.3% Úřady práce CZ - volná místa 11346.05 59764373 3949 (12657)
16.  -24.4% GoodGame Empire 10972.52 5983272 3916 (5114)
17.  -40.3% WebGames.sk 10344.19 94975547 2915 (6412)
18.  -72.0% TV Program 10039.99 46996212 1329 (1969)
19.  -53.7% Aktuálne počasie, predpoveď - ePočasie 7290.30 9613448 1592 (2256)
20.  -47.3% KaraokeTexty.sk 6729.42 55670350 1675 (2845)
21.  -36.7% Datacomp.sk - notebooky, PC, mobily 6578.99 26188478 1966 (6360)
22.  -35.4% www.valka.cz 6279.88 47299867 1916 (4662)
23.  -33.8% MojAndroid.sk 6105.50 43190566 1908 (2702)
24.  -43.0% MeteoInfo - počasie 4996.71 28948354 1344 (2895)
25.  -47.2% www.mojzahradnydomcek.sk 4588.12 7199696 1144 (2433)
26.   25.1% SereďOnLine 4546.77 23271909 2685 (4271)
27.  -45.9% ArmyBazar.eu - military inzercia zdarma 4433.01 27065841 1132 (6056)
28.  -31.3% Aktuálne meškanie vlakov na Slovensku 4104.32 4514139 1332 (4147)
29.  -35.5% Spovednica 3984.55 85145592 1214 (6527)
30.  -98.4% Minutex.sk - Zájazdy a Dovolenka 3586.40 850729 27 (49)
31.  -23.9% Priklady.com 3430.62 10204678 1233 (3179)
32.  -44.2% Citáty slávnych osobností 3317.13 13505756 874 (1526)
33.  -55.0% TV archív 3189.46 22774744 677 (1590)
34.  -51.4% Velký Košík SK 3081.32 4614209 707 (2391)
35.  -38.9% Horoskope 2854.61 377038 823 (3562)
36.  -99.1% Světadíly - portál do světa cestování 2787.03 749959 12 (20)
37.   18.4% veľký snár 2705.26 10373905 1512 (1931)
38.  -87.3% AReality.sk 2687.73 17809393 161 (907)
39.  -65.0% Brumla.sk online second hand 2617.33 1639551 432 (20299)
40.  -24.0% Priklady.com - CZ 2218.92 5788045 796 (2096)
41.  -10.8% Big Farm 2112.65 658159 890 (1175)
42.  -42.3% BIRDZ.SK - teenagerský komunitný portál 1963.83 82828696 535 (2010)
43.  -34.1% Sudoku 1870.02 6419116 582 (3023)
44.  -75.9% ZOXEE - zvonenia, témy, pozadia na mobil 1748.50 6226407 199 (700)
45.  -39.8% Test pneumatík 1686.14 2649160 479 (1141)
46.  -38.7% Heroes 3.5: In the Wake of Gods (WOG) 1598.88 3830649 463 (1303)
47.   -1.1% Katalóg lekárov v ČR 1580.14 7733309 738 (880)
48.  -27.9% SúťažeKARATE 1562.61 1972615 532 (3881)
49.   34.0% Aloepriroda 1471.07 3822016 931 (27197)
50.  -40.0% Inzerce zdarma, bazar 1451.13 44921053 411 (1119)

 TIPY

Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.