Pozícia | NÁZOV | Priemer/deň | Návštevy (prezretí) | Dnešná predpoveď |
Detaily | |
---|---|---|---|---|---|---|
spolu | dnes | |||||
1. -75.0% | Priklady.com | 3370.16 | 10203716 | 270 (664) | 842 | |
2. -75.4% | Priklady.com - CZ | 2179.66 | 5787422 | 172 (440) | 536 | |
3. -74.4% | Priklady.com - SK | 1244.46 | 4142395 | 102 (223) | 318 | |
4. -82.9% | Referáty | 895.71 | 27223451 | 49 (91) | 152 | |
5. -2.4% | Math-Exercises.com | 860.06 | 2717342 | 269 (674) | 839 | |
6. -69.6% | English Guide | 369.24 | 2052215 | 36 (38) | 112 | |
7. -85.9% | cvičenia z informatiky | 353.40 | 1034566 | 16 (31) | 49 | |
8. -91.3% | Slovenský-jazyk.sk - čitateľský denník | 287.69 | 537587 | 8 (10) | 24 | |
9. -62.6% | Základná škola s MŠ Pionierska 2 Brezno | 141.80 | 391495 | 17 (51) | 53 | |
10. -77.3% | Základná škola | 96.03 | 312845 | 7 (7) | 21 | |
11. -86.6% | gymmoldava | 93.03 | 594124 | 4 (10) | 12 | |
12. -58.9% | ZŠ Mostná Nové Zámky | 83.47 | 422164 | 11 (19) | 34 | |
13. -70.3% | Základná škola Spišský Štiavnik | 63.11 | 217265 | 6 (13) | 18 | |
14. -78.8% | Súkromné gymnázium ESPRIT | 58.88 | 170918 | 4 (8) | 12 | |
15. -88.5% | merlin | 54.10 | 91320 | 2 (5) | 6 | |
16. -58.2% | Gymnázium Púchov | 52.32 | 747034 | 7 (10) | 21 | |
17. -55.5% | ZŠ s MŠ Brusno | 49.04 | 346437 | 7 (10) | 21 | |
18. -71.1% | ZŠ Martina Kukučína, Dolný Kubín | 43.17 | 319472 | 4 (7) | 12 | |
19. -84.2% | Materska skola Druzstevna pri Hornade | 39.62 | 53208 | 2 (4) | 6 | |
20. -83.1% | Interaktívne cvičenia z matematiky SŠ | 37.02 | 206100 | 2 (4) | 6 | |
21. -80.8% | vest | 32.51 | 3227 | 2 (2) | 6 | |
22. -79.7% | Základná škola Arnolda Ipolyiho s vyučov | 30.74 | 125850 | 2 (2) | 6 | |
23. -78.7% | DoučovanieMatematiky.sk | 29.37 | 83132 | 2 (2) | 6 | |
24. -78.6% | škola | 29.23 | 173535 | 2 (4) | 6 | |
25. -52.2% | Materská škola Nové Mesto nad Váhom | 26.09 | 331946 | 4 (5) | 12 | |
26. -1.9% | Materská škola so ŠJ Pata | 22.27 | 88502 | 7 (15) | 21 | |
27. -85.9% | CVČ Relax | 22.13 | 130347 | 1 (1) | 3 | |
28. -62.5% | Matematické pyramídy, online pexeso, ose | 16.67 | 15725 | 2 (2) | 6 | |
29. -74.3% | DoučováníMatematiky.com | 12.16 | 68127 | 1 (1) | 3 | |
30. -74.0% | Centrum voľného času dúha Hlohovec | 12.02 | 149442 | 1 (1) | 3 | |
31. -39.1% | ZŠMŠ Liešťany | 10.25 | 48150 | 2 (4) | 6 | |
32. -38.3% | zsmrspy | 10.11 | 68205 | 2 (22) | 6 | |
33. -100.0% | ĎATELINKA | 9.15 | 38497 | 0 (0) | 0 | |
34. -64.9% | zakladna skola | 8.88 | 282237 | 1 (1) | 3 | |
35. -62.5% | www.oxfordschool.sk | 8.33 | 40362 | 1 (3) | 3 | |
36. -100.0% | Rychlovarné konvice | 7.92 | 9749 | 0 (0) | 0 | |
37. -100.0% | Autoškola KABA | 7.92 | 66907 | 0 (0) | 0 | |
38. -100.0% | Vysavače | 7.79 | 31079 | 0 (0) | 0 | |
39. -18.4% | Detské jasle - praktické informácie | 7.65 | 74469 | 2 (3) | 6 | |
40. -18.4% | Základná škola v Kálnici | 7.65 | 32555 | 2 (2) | 6 | |
41. -100.0% | msneslusa | 7.38 | 37442 | 0 (0) | 0 | |
42. -100.0% | mojafyzika | 6.83 | 35720 | 0 (0) | 0 | |
43. -54.3% | DAAL | 6.83 | 1507 | 1 (1) | 3 | |
44. -100.0% | Stredná odborná škola Tajovského 30 BB | 6.69 | 652428 | 0 (0) | 0 | |
45. -100.0% | Gymnázium, Párovská ulica, Nitra | 6.69 | 912814 | 0 (0) | 0 | |
46. -100.0% | Školská jedáleň | 6.28 | 4135 | 0 (0) | 0 | |
47. -48.1% | Materská škôlka Slimáčik Trenčín | 6.01 | 51587 | 1 (1) | 3 | |
48. 3.8% | Školská jedáleň pri MŠ Poruba | 6.01 | 15725 | 2 (3) | 6 | |
49. -100.0% | Stredna odborna skola | 5.87 | 555763 | 0 (0) | 0 | |
50. -100.0% | RNDr. Ladislav Ševčovič, PhD. | 5.74 | 9071 | 0 (0) | 0 |
TIPY
Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.