Pozícia NÁZOV Priemer/deň Návštevy (prezretí) Detaily
spolu dnes
51.   49.0% mojafyzika 6.19 33539 7 (10)
52.    8.7% Stredna odborna skola 6.06 553687 5 (31)
53.   39.3% Detské jasle - praktické informácie 5.67 71088 6 (7)
54.   49.5% Školská jedáleň 5.28 1432 6 (7)
55.  -100.0% zsdklcovo 5.28 10649 0 (0)
56.   49.5% ZŠ Nacina Ves 5.28 23690 6 (9)
57.  -46.2% Materská Škola Boliarov 4.90 6042 2 (5)
58.   34.4% Vila Vilôčka 4.90 3499 5 (18)
59.   38.1% Materská škole 4.77 12760 5 (5)
60.   85.8% Materska skola 4.25 30961 6 (9)
61.  -100.0% ZŠ Borský Mikuláš 3.48 109891 0 (0)
62.  -21.4% Ing. Mária Kováčiková 3.35 29949 2 (4)
63.  -21.4% Stredná odborná škola Tajovského 30 BB 3.35 650339 2 (2)
64.   104.4% zsvjmsladkovicovo 3.22 6217 5 (13)
65.  -57.4% Zemepis hrou 3.09 38262 1 (1)
66.  -57.4% MŠ Kukučínova VV 3.09 22449 1 (1)
67.  -100.0% Rychlovarné konvice 3.09 7206 0 (0)
68.   77.7% SOŠ Kalina 2.96 446106 4 (9)
69.   77.7% Školská jedáleň pri MŠ Poruba 2.96 13289 4 (5)
70.   122.1% 6. Základná Škola, Levice 2.96 84477 5 (5)
71.  -55.6% Ubytování Zlín 2.96 1897 1 (1)
72.   94.6% BIO do škôl 2.71 49458 4 (5)
73.  -48.9% ŠKD Motýlik 2.58 3823 1 (1)
74.   168.9% Zš Fiľakovo 2.45 24534 5 (7)
75.  -46.2% Špeciálna Základná Škola v Revúcej 2.45 8804 1 (2)
76.    7.6% NašaUKF-matika,informa,výtvarná,estetika 2.45 86217 2 (2)
77.  -100.0% ZŠ pri zdravotníckom zariadení Kováčová 2.45 29789 0 (0)
78.  -100.0% Katedra pedologie a geologie 2.32 22611 0 (0)
79.  -100.0% Počítadlo 2.06 79146 0 (0)
80.   104.4% MŠ MDŽ Šurany 1.93 21596 3 (3)
81.   135.8% Katedra botaniky 1.68 9426 3 (4)
82.  -100.0% Tábor Brusno 1.68 5768 0 (0)
83.   70.3% Súkromná stredná odborná škola 1.55 750 2 (2)
84.  -100.0% toplist 1.42 28571 0 (0)
85.  -100.0% Jazykové kurzy 1.42 1480 0 (0)
86.   206.5% mslozin 1.29 3706 3 (8)
87.  -100.0% Európske vzdelávacie centrum 1.16 13491 0 (0)
88.  -100.0% skola 1.16 342824 0 (0)
89.  -100.0% skolka 1.03 26937 0 (0)
90.  -100.0% Prof. Ivan Černušák PriF UK 0.90 104 0 (0)
91.  -100.0% juraj machaj 0.90 6220 0 (0)
92.  -100.0% ZŠ s MŠ Hrabovec n/L 0.90 18101 0 (0)
93.   483.9% MŠ Michaľany 0.90 27576 4 (16)
94.  -100.0% Materská škola 0.90 13484 0 (0)
95.  -100.0% Materská škola Žakovce 0.77 4550 0 (0)
96.   240.6% ZŠ M.R.Štefánika 0.77 114823 2 (2)
97.  -100.0% ZUŠ Sečovce 0.77 3606 0 (0)
98.  -100.0% Jedničkovo 0.52 9043 0 (0)
99.  -100.0% projekt Modrá škola - Gymnázium Púchov 0.52 625 0 (0)
100.  -100.0% Športovo-turistický a prírodoved. krúžok 0.52 8652 0 (0)

 TIPY

Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.