Pozícia | NÁZOV | Priemer/deň | Návštevy (prezretí) | Dnešná predpoveď |
Detaily | |
---|---|---|---|---|---|---|
spolu | dnes | |||||
51. -47.2% | Zakladna skola Velka Ida | 3.16 | 92028 | 1 (1) | 1 | |
52. -47.2% | Špeciálna Základná Škola v Revúcej | 3.16 | 10731 | 1 (1) | 1 | |
53. -44.9% | zsvjmsladkovicovo | 3.03 | 8744 | 1 (4) | 1 | |
54. -100.0% | Vila Vilôčka | 2.89 | 5231 | 0 (0) | 0 | |
55. -100.0% | msneslusa | 2.89 | 37578 | 0 (0) | 0 | |
56. -36.7% | Školská jedáleň pri MŠ Poruba | 2.63 | 15819 | 1 (1) | 1 | |
57. -100.0% | Materská škola Žakovce | 2.63 | 5604 | 0 (0) | 0 | |
58. -36.7% | Gymnázium, Párovská ulica, Nitra | 2.63 | 912917 | 1 (1) | 1 | |
59. -100.0% | MŠ Kukučínova VV | 2.63 | 24716 | 0 (0) | 0 | |
60. -100.0% | Stredna odborna skola | 2.50 | 555883 | 0 (0) | 0 | |
61. -100.0% | SOŠ Kalina | 2.37 | 448287 | 0 (0) | 0 | |
62. -100.0% | Materska skola | 2.11 | 33362 | 0 (0) | 0 | |
63. -100.0% | Viazanie a tlač diplomoviek | 1.97 | 4140 | 0 (0) | 0 | |
64. -100.0% | ZŠ pri zdravotníckom zariadení Kováčová | 1.97 | 31448 | 0 (0) | 0 | |
65. -100.0% | Súkromná stredná odborná škola | 1.97 | 3108 | 0 (0) | 0 | |
66. 68.9% | Materská Škola Boliarov | 1.97 | 8075 | 2 (3) | 3 | |
67. -100.0% | Ing. Mária Kováčiková | 1.84 | 31456 | 0 (0) | 0 | |
68. -2.6% | zshsaliby | 1.71 | 16079 | 1 (1) | 1 | |
69. -100.0% | MŠ Michaľany | 1.58 | 29197 | 0 (0) | 0 | |
70. 5.6% | Katedra botaniky | 1.58 | 10456 | 1 (1) | 1 | |
71. -100.0% | skola | 1.58 | 343872 | 0 (0) | 0 | |
72. -100.0% | Katedra pedologie a geologie | 1.45 | 23927 | 0 (0) | 0 | |
73. -100.0% | ZS Rajčianska | 1.45 | 67948 | 0 (0) | 0 | |
74. -100.0% | ZŠ s MŠ Hrabovec n/L | 1.45 | 20023 | 0 (0) | 0 | |
75. 153.4% | ŠKD Motýlik | 1.32 | 4520 | 2 (2) | 3 | |
76. -100.0% | ZŠ Borský Mikuláš | 1.32 | 111982 | 0 (0) | 0 | |
77. -100.0% | Materská škole | 1.32 | 14536 | 0 (0) | 0 | |
78. -100.0% | Prof. Ivan Černušák PriF UK | 1.18 | 572 | 0 (0) | 0 | |
79. -100.0% | 6. Základná Škola, Levice | 1.05 | 85827 | 0 (0) | 0 | |
80. -100.0% | Krocan-Web | 0.79 | 3143 | 0 (0) | 0 | |
81. 111.1% | BIO do škôl | 0.79 | 50473 | 1 (1) | 1 | |
82. 322.3% | Turistika v Polomke | 0.79 | 1698 | 2 (2) | 3 | |
83. -100.0% | ALFA-OMEGA | 0.79 | 12908 | 0 (0) | 0 | |
84. -100.0% | Gymplaci | 0.79 | 22932 | 0 (0) | 0 | |
85. -100.0% | Školský internát pri PaSA sv. M. Goretti | 0.66 | 4149 | 0 (0) | 0 | |
86. 153.4% | Športovo-turistický a prírodoved. krúžok | 0.66 | 9697 | 1 (2) | 1 | |
87. -100.0% | Ubytování Zlín | 0.53 | 2286 | 0 (0) | 0 | |
88. 216.7% | Práce žiakov | 0.53 | 2093 | 1 (1) | 1 | |
89. -100.0% | Proaktivity pre biodiverzitu v regiónoch | 0.39 | 8003 | 0 (0) | 0 | |
90. -100.0% | Triedna stránka | 0.39 | 3374 | 0 (0) | 0 | |
91. -100.0% | Elfština | 0.39 | 19758 | 0 (0) | 0 | |
92. -100.0% | súkromná | 0.39 | 4573 | 0 (0) | 0 | |
93. -100.0% | cerecnicky | 0.39 | 12653 | 0 (0) | 0 | |
94. -100.0% | spolužiaci | 0.39 | 5667 | 0 (0) | 0 | |
95. -100.0% | Európske vzdelávacie centrum | 0.26 | 15020 | 0 (0) | 0 | |
96. -100.0% | SOVIČKY | 0.26 | 8915 | 0 (0) | 0 | |
97. -100.0% | SKEOV | 0.26 | 6671 | 0 (0) | 0 | |
98. -100.0% | Básničky od výmislu sveta | 0.26 | 39630 | 0 (0) | 0 | |
99. -100.0% | Stredná odborná škola technická Istebné | 0.26 | 1901 | 0 (0) | 0 | |
100. -100.0% | zsvlcany | 0.26 | 6769 | 0 (0) | 0 |
TIPY
Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.