Pozícia | NÁZOV | Priemer/deň | Návštevy (prezretí) | Dnešná predpoveď |
Detaily | |
---|---|---|---|---|---|---|
spolu | dnes | |||||
51. -100.0% | RNDr. Ladislav Ševčovič, PhD. | 5.66 | 9071 | 0 (0) | 0 | |
52. -100.0% | Zemepis hrou | 5.52 | 40397 | 0 (0) | 0 | |
53. -100.0% | Európske vzdelávacie centrum | 5.52 | 15001 | 0 (0) | 0 | |
54. -100.0% | CVČ Kysucké Nové Mesto | 5.52 | 45587 | 0 (0) | 0 | |
55. 0.4% | SOŠ Kalina | 4.72 | 448191 | 2 (2) | 4 | |
56. 0.4% | Zš Fiľakovo | 4.72 | 26744 | 2 (7) | 4 | |
57. -100.0% | Vila Vilôčka | 4.45 | 5160 | 0 (0) | 0 | |
58. -100.0% | ZŠ Zoltána Fábryho | 4.31 | 81201 | 0 (0) | 0 | |
59. -45.1% | MŠ Kukučínova VV | 4.31 | 24634 | 1 (1) | 2 | |
60. -41.4% | ZŠ Borský Mikuláš | 4.04 | 111926 | 1 (1) | 2 | |
61. -100.0% | zsvjmsladkovicovo | 3.91 | 8608 | 0 (0) | 0 | |
62. -100.0% | súkromná | 3.77 | 4549 | 0 (0) | 0 | |
63. -100.0% | Materská škola Žakovce | 3.64 | 5510 | 0 (0) | 0 | |
64. -34.9% | Špeciálna Základná Škola v Revúcej | 3.64 | 10626 | 1 (2) | 2 | |
65. -32.4% | Ing. Mária Kováčiková | 3.50 | 31393 | 1 (20) | 2 | |
66. 266.2% | Súkromná stredná odborná škola | 3.23 | 3016 | 5 (5) | 11 | |
67. -100.0% | Zakladna skola Velka Ida | 3.23 | 91907 | 0 (0) | 0 | |
68. -16.3% | RECI.sk | 2.83 | 15386 | 1 (1) | 2 | |
69. -100.0% | Materska skola | 2.56 | 33290 | 0 (0) | 0 | |
70. -7.5% | skola | 2.56 | 343787 | 1 (1) | 2 | |
71. -100.0% | Materská Škola Boliarov | 2.29 | 7980 | 0 (0) | 0 | |
72. -100.0% | Viazanie a tlač diplomoviek | 2.16 | 4078 | 0 (0) | 0 | |
73. -100.0% | MŠ Michaľany | 1.89 | 29136 | 0 (0) | 0 | |
74. -100.0% | ZS Rajčianska | 1.89 | 67904 | 0 (0) | 0 | |
75. -100.0% | Práce žiakov | 1.89 | 2087 | 0 (0) | 0 | |
76. -100.0% | Katedra pedologie a geologie | 1.89 | 23839 | 0 (0) | 0 | |
77. 35.2% | Prof. Ivan Černušák PriF UK | 1.75 | 548 | 1 (3) | 2 | |
78. -100.0% | Katedra botaniky | 1.62 | 10394 | 0 (0) | 0 | |
79. -100.0% | BIO do škôl | 1.48 | 50444 | 0 (0) | 0 | |
80. -100.0% | Gymplaci | 1.48 | 22905 | 0 (0) | 0 | |
81. -100.0% | Športovo-turistický a prírodoved. krúžok | 1.48 | 9680 | 0 (0) | 0 | |
82. 219.6% | zshsaliby | 1.48 | 16032 | 2 (2) | 4 | |
83. 290.6% | skolka | 1.21 | 29904 | 2 (8) | 4 | |
84. -100.0% | toplist | 1.08 | 29329 | 0 (0) | 0 | |
85. -100.0% | ZŠ s MŠ Hrabovec n/L | 1.08 | 20000 | 0 (0) | 0 | |
86. 119.7% | 6. Základná Škola, Levice | 1.08 | 85791 | 1 (2) | 2 | |
87. -100.0% | Turistika v Polomke | 1.08 | 1684 | 0 (0) | 0 | |
88. -100.0% | Gymnázium Pavla Horova II.F | 0.94 | 18198 | 0 (0) | 0 | |
89. 151.1% | Materská škole | 0.94 | 14494 | 1 (1) | 2 | |
90. -100.0% | Perfect English | 0.94 | 5618 | 0 (0) | 0 | |
91. -100.0% | SKEOV | 0.81 | 6658 | 0 (0) | 0 | |
92. -100.0% | ZŠ Nitrianske Rudno | 0.81 | 102496 | 0 (0) | 0 | |
93. 193.0% | Dejepis pre ôsmy ročník | 0.81 | 663 | 1 (1) | 2 | |
94. -100.0% | sostmi | 0.67 | 39693 | 0 (0) | 0 | |
95. -100.0% | Slovenčinár | 0.67 | 11784 | 0 (0) | 0 | |
96. -100.0% | ALFA-OMEGA | 0.67 | 12891 | 0 (0) | 0 | |
97. -100.0% | Jazykové kurzy | 0.54 | 1796 | 0 (0) | 0 | |
98. -100.0% | cvicny web | 0.54 | 6 | 0 (0) | 0 | |
99. -100.0% | Školský web | 0.54 | 7 | 0 (0) | 0 | |
100. -100.0% | ZŠ Kanianka | 0.40 | 2408 | 0 (0) | 0 |
TIPY
Predaj plexisklo a polykarbonátové dosky - polykarbonát Lexan, Makrolon.